MS | Tec1 | デスアーミー | |
MS | Tec1 | デスバーディ | |
MS | Tec1 | デスネイビー | |
MS | Tec3 | ガンダムヘブンズソード | |
MS | Tec3 | グランドガンダム | |
MS | Tec3 | ウォルターガンダム | |
MS | Tec4 | マスターガンダム | |
MS | Tec5 | デビルガンダム | |
WS | Tec1 | 宇宙輸送艦 | 汎用 |
WS | Tec1 | 輸送機 | 汎用 |
WS | Tec1 | HLV | 汎用 |
No.077 | JDG-009X デスアーミー | 万能移動型(宇/月/地) | 通常生産ユニット | |||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Tec 製造技術力 | 1 | Cost 生産コスト | 300 | Pro.Turn 生産ターン | 1 | Sup.Turn 補給ターン | 1 | Ms.Sup MS補給力 | 0 | Ws.Sup 艦船補給力 | 0 | 搭載数 | 0 | |
Energy エネルギー | 78 | Propellant 推進剤 | 28 | Move 移動力 | 4 | Speed 素早さ | 2 | Defense 防御力 | 1 | Dodge 回避力 | 20 | Sup.Cost 補給コスト | 1 |
デビルガンダムが産み落とした自立行動が可能な分身体MS。単体での戦闘力は非常に低いが、無尽蔵な数が脅威。 原作のように地域を埋め尽くすほどの物量が再現できない以上はゲームの性質と相性が悪いため、非常に弱い。 性能は最底辺で接近武器の威力が10にさえ届かない。 デビルガンダム軍団は再現性が低いこともあって、かなりゲームとして割を食っている。 コストは非常に低いとはいえ、旧ザクやジムにさえ劣る性能では・・・。ボール以下の可能性すらある。 宇宙ではTec2までこれ以外に生産できるユニットが無い。地上ならこちらではなくデスバーディを生産しよう。 4脚ユニットを装備したデスビーストは未登場。 |
武器 | Atc/威力 | Range/射程 | Fire/発射数 | Hit/命中 | 弾数 | 消費EN | 種別 | 射角 | |
□ | 金棒ビームライフル | 12 | 0 | 1 | - | - | - | ビームS | 可能 |
△ | クラブ(金棒) | 8 | 0 | - | - | - | - | サーベル | 固定 |
× | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
○ | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
砲撃 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
NT | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
特撃 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
No.303 | JDG-009X デスバーディ | 地上飛行型(地) | 通常生産ユニット | |||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Tec 製造技術力 | 1 | Cost 生産コスト | 400 | Pro.Turn 生産ターン | 1 | Sup.Turn 補給ターン | 1 | Ms.Sup MS補給力 | 0 | Ws.Sup 艦船補給力 | 0 | 搭載数 | 0 | |
Energy エネルギー | 78 | Propellant 推進剤 | 40 | Move 移動力 | 4 | Speed 素早さ | 2 | Defense 防御力 | 1 | Dodge 回避力 | 20 | Sup.Cost 補給コスト | 1 |
脚部を折りたたんだデスアーミーに飛行ユニットを装備したバリエーション。何故か地上用。 本来はユニットを分離してデスアーミーになれるのだが・・・。 システムの都合かデスバーディからデスアーミーにはなれず。 使いにくい武器ばかりなのだが、クローの威力がそこそこで飛行移動が可能なので、地上戦に限ればデスアーミーよりは使える(デスアーミーが弱過ぎるので)。推進剤が多めなのも良い点。 同じ地上専用のデスネイビーと比べて、水中以外でも行動可能で飛行移動でありながら、性能もこちらが勝っている始末。あげく武器性能や当たり判定でもこちらのほうがマシ。デスネイビーを生産する理由は何一つ無い。 |
武器 | Atc/威力 | Range/射程 | Fire/発射数 | Hit/命中 | 弾数 | 消費EN | 種別 | 射角 | |
□ | ハンドビーム | 12 | 0 | 1 | - | - | - | ビームS | 可能 |
△ | クロー | 14 | 0 | - | - | - | - | パンチ | 可能 |
× | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
○ | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
砲撃 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
NT | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
特撃 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
No.335 | JDG-009X デスネイビー | 水中専用型(地) | 通常生産ユニット | |||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Tec 製造技術力 | 1 | Cost 生産コスト | 400 | Pro.Turn 生産ターン | 1 | Sup.Turn 補給ターン | 1 | Ms.Sup MS補給力 | 0 | Ws.Sup 艦船補給力 | 0 | 搭載数 | 0 | |
Energy エネルギー | 78 | Propellant 推進剤 | 26 | Move 移動力 | 4 | Speed 素早さ | 2 | Defense 防御力 | 1 | Dodge 回避力 | 20 | Sup.Cost 補給コスト | 1 |
脚部を折りたたんだデスアーミーに水中用ユニットを装備したバリエーション。 本来は下半身のユニットを分離して撃ち出し、デスアーミーになれるのだが・・・。 システムの都合かデスネービーからデスアーミーにはなれず。 武器が使いにくい上に、下半身の水中用ユニットがバカでかいので非常に使いにくい。 武器の威力はデスアーミーよりあるのだが、水中専用ということもあって使用機会に乏しすぎる。 ただでさえ水中専用なのに、飛行ユニットのデスバーディに比べて全てが見劣りするのもちょっと・・・。 |
武器 | Atc/威力 | Range/射程 | Fire/発射数 | Hit/命中 | 弾数 | 消費EN | 種別 | 射角 | |
□ | トライデントビーム | 12 | 0 | 1 | - | - | - | ビームS | 可能 |
△ | ビームトライデント | 12 | 0 | - | - | - | - | パンチ | 可能 |
× | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
○ | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
砲撃 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
NT | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
特撃 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
No.174 | 天剣絶刀 ガンダムヘブンズソード | 万能飛行型(宇/月/地) | 通常生産ユニット | |||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Tec 製造技術力 | 3 | Cost 生産コスト | 2700 | Pro.Turn 生産ターン | 2 | Sup.Turn 補給ターン | 1 | Ms.Sup MS補給力 | 0 | Ws.Sup 艦船補給力 | 0 | 搭載数 | 0 | |
Energy エネルギー | 126 | Propellant 推進剤 | 255 | Move 移動力 | 6 | Speed 素早さ | 3 | Defense 防御力 | 9 | Dodge 回避力 | 40 | Sup.Cost 補給コスト | 2 |
ネロスガンダムがDG細胞によって変化したデビルガンダム四天王の1体。 他の軍団ユニットと同じく異常に再現度が低く、MF形態への変形もできず、武器もほとんど無い。 本来は翼を羽手裏剣のように発射するヘブンズダート、翼で突風を起こすヘブンズトルネード、火炎を巻き起こすウインドファイヤーといった武器や技がどれも再現されていない。 本作のデビルガンダム軍団でTec3まででまともに使用できる唯一のユニット。 クローはパンチ系の挙動ではあるが、前斜め下に射角が固定されており、本体が平べったいこともあって隙が少ない。 バルカンもまあそこそこ役に立つだろう。性能はそこそこだが、一応MFの端くれということで推進剤が255なのは強み。 しかし、こんな強さではシャッフル同盟のMFたちには全く太刀打ちできそうにない。 |
武器 | Atc/威力 | Range/射程 | Fire/発射数 | Hit/命中 | 弾数 | 消費EN | 種別 | 射角 | |
□ | バルカン | 20 | 0 | 5 | - | - | - | バルカン | 固定 |
△ | ヘブンズクロー | 38 | 0 | - | - | - | - | パンチ | 固定 |
× | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
○ | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
砲撃 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
NT | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
特撃 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
No.132 | 獅王争覇 グランドガンダム | 万能移動型(宇/月/地) | 通常生産ユニット | |||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Tec 製造技術力 | 3 | Cost 生産コスト | 3500 | Pro.Turn 生産ターン | 2 | Sup.Turn 補給ターン | 1 | Ms.Sup MS補給力 | 0 | Ws.Sup 艦船補給力 | 0 | 搭載数 | 0 | |
Energy エネルギー | 152 | Propellant 推進剤 | 255 | Move 移動力 | 4 | Speed 素早さ | 1 | Defense 防御力 | 10 | Dodge 回避力 | 5 | Sup.Cost 補給コスト | 2 |
ジョンブルガンダムがDG細胞によって変化したデビルガンダム四天王の1体。 原作の武器がきちんと搭載されてはいる(名前は間違っている)のだが、後述のようにその武器性能が大問題。 MF形態への変形もできない。基本的にこれを生産するくらいなら、ガンダムヘブンズソードを生産するか貯金しよう。 本作のデビルガンダム軍団のMFでは使い物にならない1体。 武器は全て射角は固定なのだが、本体のサイズがバカでかい上に、本体から飛び出るような挙動の武器ばかりなので、密着して重なられると攻撃が何も敵に当たらなくなるという致命的な欠陥がある。 キャノンは正面に構えた部分からしか発射しない(斜め下部分は飾り)。 グランドボンバーによる有線パンチ(クロー)はキャノンと同じ部分から発射。 グランドサンダーはグランドホーンの先端部分に電撃を発生する。 一応射程5の砲撃が可能なので、間接攻撃専門なら少しは利用価値もあるが、コストや手間に見合うかは微妙。 |
武器 | Atc/威力 | Range/射程 | Fire/発射数 | Hit/命中 | 弾数 | 消費EN | 種別 | 射角 | |
□ | グランドキャノン | 30 | 0 | 1 | - | - | - | ロケット | 固定 |
△ | グランドボンバー | 30 | 0 | - | - | - | - | パンチ | 固定 |
× | グランドサンダー | 35×3 | 0 | - | - | - | 2 | 放電 | 固定 |
○ | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
砲撃 | グランドキャノン | 25 | 5 | 9 | 50 | - | - | ロケット | - |
NT | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
特撃 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
No.333 | 笑倣江湖 ウォルターガンダム | 水陸両用型(地) | 通常生産ユニット | |||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Tec 製造技術力 | 3 | Cost 生産コスト | 3700 | Pro.Turn 生産ターン | 2 | Sup.Turn 補給ターン | 1 | Ms.Sup MS補給力 | 0 | Ws.Sup 艦船補給力 | 0 | 搭載数 | 0 | |
Energy エネルギー | 138 | Propellant 推進剤 | 255 | Move 移動力 | 5 | Speed 素早さ | 2 | Defense 防御力 | 12 | Dodge 回避力 | 35 | Sup.Cost 補給コスト | 2 |
ノーベルガンダムがDG細胞によって変化したデビルガンダム四天王の1体。 他の軍団ユニットと同じく異常に再現度が低く、MF形態への変形もできないし、お得意の噛みつきもできない。 ノーベルと同じくバーサーカーモードもあるはずなのに、それもできず。 あげく何故か宇宙で使用できないという原作無視がされてしまっており、グランドガンダムと同じく使い物にならない。 武器はどちらも射角変更が可能な当てにくいタイプで、本体から当たり判定が飛び出すのでまるで役に立たない。 触手の腕から放つビームも、クローもデフォで本体から飛び出ているのも問題である。 体当たり攻撃や噛みつき攻撃が特徴的なのに・・・。何一つ強みのない悲しいユニット。 |
武器 | Atc/威力 | Range/射程 | Fire/発射数 | Hit/命中 | 弾数 | 消費EN | 種別 | 射角 | |
□ | ウォルターテンタクル | 31 | 0 | 1 | - | - | - | ビームS | 可能 |
△ | クロー | 36 | 0 | - | - | - | - | パンチ | 可能 |
× | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
○ | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
砲撃 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
NT | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
特撃 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
No.167 | GF13-001NHII マスターガンダム | 万能飛行型(宇/月/地) | 通常生産ユニット | |||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Tec 製造技術力 | 4 | Cost 生産コスト | 9000 | Pro.Turn 生産ターン | 4 | Sup.Turn 補給ターン | 2 | Ms.Sup MS補給力 | 0 | Ws.Sup 艦船補給力 | 0 | 搭載数 | 0 | |
Energy エネルギー | 178 | Propellant 推進剤 | 255 | Move 移動力 | 6 | Speed 素早さ | 2 | Defense 防御力 | 22 | Dodge 回避力 | 50 | Sup.Cost 補給コスト | 16 |
クーロンガンダムがDG細胞によって変化したデビルガンダム四天王の1体にしてリーダー。 東方不敗マスターアジアのインパクトで非常に人気が高い。何故かスーパーモードにはなれないものの、デビルガンダム軍団でまともに使えるユニットの片割れ。とはいえ、性能に比べてコストが高すぎるのは否めない。 原作再現度の低さがデビルガンダム軍団らしく、あのマスタークロスが無いのはやはり残念だ。 この軍の生命線と言うべきユニットで、とりあえず終盤はマスターガンダムとデビルガンダム以外のユニットは役に立たないと思っていい。ヘブンズソードもTec5のユニット相手には脆くてアテにできない。 ダークネスフィンガーは驚異的な威力を誇り、射角が固定なためそこそこ命中させやすいが、1発ごとにエネルギーを9も消費するので連発は避けよう。まあ有線クローのほうは当てにくいのだが・・・。 特殊攻撃の流派東方不敗の奥義・石破天驚拳も持つが、威力はそこそこ高めなものの、射程が短い。一応シャイニングガンダムより威力が5高いのは師匠だからか。しかしこのために補給コストが高い。 軍のバランスも踏まえると、これで9000はやっぱり高すぎるよな・・・。 |
武器 | Atc/威力 | Range/射程 | Fire/発射数 | Hit/命中 | 弾数 | 消費EN | 種別 | 射角 | |
□ | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
△ | ディスタントクラッシャー | 45 | 0 | - | - | - | - | パンチ | 可能 |
× | ダークネスフィンガー | 78×2 | 0 | - | - | - | 9 | パンチ | 固定 |
○ | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
砲撃 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
NT | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
特撃 | 石破天驚拳 | 175 | 3 | 1 | 100 | 1 | - | 1列ビーム | - |
No.076 | JDG00X デビルガンダム(最終形態) | 万能移動型(宇/月/地) | 通常生産ユニット | |||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Tec 製造技術力 | 5 | Cost 生産コスト | 9900 | Pro.Turn 生産ターン | 6 | Sup.Turn 補給ターン | 2 | Ms.Sup MS補給力 | 0 | Ws.Sup 艦船補給力 | 0 | 搭載数 | 0 | |
Energy エネルギー | 666 | Propellant 推進剤 | 255 | Move 移動力 | 5 | Speed 素早さ | 1 | Defense 防御力 | 20 | Dodge 回避力 | 50 | Sup.Cost 補給コスト | 1 |
自己再生・自己進化・自己増殖を行う究極のガンダム。レインがコアとなった最終形態がこの姿である。 原作での能力がことごとく再現できていないため、ただの巨大ユニット同然となってしまっている。 まずどう見てもSDではない、ほとんどリアル頭身のそのグラフィックが目につく。同じ例は他にノイエ・ジールがある。 デビルガンダム軍団のボスにして、この軍団の存在意義とも呼べる。 全ユニット中最大のエネルギーを誇り多くの巨大ユニットや戦艦の倍以上ものエネルギーを誇るため、そうそう倒されることは無い。威力300の特殊攻撃を受けても半分以上エネルギーが残るのでそのまま戦闘もできてしまう。 攻撃力もかなり高く、MF扱いということで推進剤も255である。 しかし9900のコストほどの強さとはとても言いがたく、生産ターンは脅威の6ターンもかかってしまう。 また自慢のクローは本体の上のほうから伸びるので、足元の相手には当たらないのも弱点。防御力もあまり高くない。 ビームキャノンは腰くらいから発射できるので、これでなんとか対抗しよう。 |
武器 | Atc/威力 | Range/射程 | Fire/発射数 | Hit/命中 | 弾数 | 消費EN | 種別 | 射角 | |
□ | メガビームキャノン | 50 | 0 | 1 | - | - | - | ビームL | 固定 |
△ | ショルダークロー | 60 | 0 | - | - | - | - | パンチ | 固定 |
× | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
○ | バルカン | 40 | 0 | 3 | - | 99 | - | バルカン | 固定 |
砲撃 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
NT | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
特撃 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
所属ユニット情報 | |||||||
所属MS数 | 8 | MS平均EN | 186 | MS平均攻撃力 | 35 | MS平均防御力 | 9 |
所属WS数 | 0+3 | WS平均EN | --- | WS平均攻撃力 | -- | WS平均防御力 | -- |
まともなユニットは3体。他は使い物にならない。戦艦も無く、単独で使うには最高難易度。 もうちょっとまともに調整してほしい軍である。デビル&マスターはコストが高すぎてバランス悪し。 この軍単独でゲームクリアできれば、このゲームをマスターとしたと言っても言いすぎではない。 |
MS性能ランキング | |||||
エネルギー | 最大攻撃力 | 防御力 | |||
1位 | (666) デビルガンダム | 1位 | (78) マスターガンダム | 1位 | (22) マスターガンダム |
2位 | (178) マスターガンダム | 2位 | (60) デビルガンダム | 2位 | (20) デビルガンダム |
3位 | (152) グランドガンダム | 3位 | (38) ガンダムヘブンズソード | 3位 | (12) ウォルターガンダム |
4位 | (138) ウォルターガンダム | 4位 | (36) ウォルターガンダム | 4位 | (10) グランドガンダム |
5位 | (126) ガンダムヘブンズソード | 5位 | (35) グランドガンダム | 5位 | (9) ガンダムヘブンズソード |
ユニット数が少ない上に、強さに差がありすぎてほとんど意味の無いランキング。 エネルギーや防御力が高くともウォルター&グランドは全く役に立たない。 見てもらえるとわかるが防御力に隙があり、全体的に低くデビル&マスターさえも20代しかない。 |