| M.W.Date カゼキリ / Kaze-Kiri | |||
![]() | ![]() | 形式番号 | GS-196-K1 |
| HEIGHT(全高) | 11.92m | ||
| WEIGHT(全備重量) | 40.52t | ||
| SPEED(最高速度) | 251km/h | ||
| MAX POWER(最高出力) | 16000G (ゲージ×3) | ||
| WORKS(所属チーム) | TEAM SHINOBI | ||
| PILOT(パイロット) | Master (male/age ?) | ||
| 冷器 | ブレード・トンファ | ||
| 火器 | プロトン・バズーカ「 |
||
| その他武装 | ---- | ||
| M.W.設定 (メガチュード2096 取扱説明書:バンプレスト) |
| パイロットであるマスターの忍術を、可能な限り再現するために開発された機体である。格闘戦を重視したため、運動性能が高く、複雑な忍術も使いこなすことができる。また遠距離攻撃用の武器としては“火竜”と呼ばれるプロトン・バズーカを装備。大会屈指の俊敏さを生かし、めりはりのある攻撃が可能。 |
| M.W.設定 (プレイステーション必勝法スペシャル メガチュード2096:ケイブンシャ発行) |
| 準備中 |
| M.W.カゼキリコマンド表 | |||
| 共通動作 | コマンド | G消費 | 備考 |
| 通常斬り | □ | 0 | |
| 通常斬り | 0 | ||
| 通常斬り | 0 | ||
| 踏み込み斬り | 0 | ||
| 斬り下ろし | 0 | ||
| 斬り下ろし | 0 | ||
| 斬り上げ | 0 | ||
| 回転斬り | 0 | ||
| 回転斬り | 0 | ||
| 前斬り | △ | 0 | |
| 前斬り | 0 | ||
| 斬り払い | 0 | ||
| 斬り払い | 0 | ||
| 斬り下ろし | 0 | ||
| 斬り下ろし | 0 | ||
| 斬り上げ | 0 | ||
| 左横斬り | 0 | ||
| 左横斬り | 0 | ||
| ノーマルショット | □ | 0 | 火器装備中のライフル攻撃。 |
| ナックルパンチ | 0 | 火器装備中のパンチ攻撃。 | |
| 武器切り替え | ○ | 0 | 冷器と火器を持ち替える。 |
| 通常ガード | × | 0 | 受けるダメージを50%に軽減する。 |
| 強ガード | 0 | 受けるダメージを25%に軽減する。 | |
| 通常技名 | コマンド | G消費 | 備考 |
| チャージショット | △長押し | 0 | 火器装備中のみ使用可能。散弾6発。 |
| 必殺技名 | コマンド | G消費 | 備考 |
| ジオスクレイパー | 35 | 冷器装備中のみ使用可能。 | |
| エルスクレイパー | 35 | 冷器装備中のみ使用可能。 | |
| ツインゲイザー | 15 | 冷器・火器どちらでも使用可能。 | |
| カゼキリ | 20 | 冷器装備中のみ使用可能。 | |
| 超必殺技名 | コマンド | G消費 | 備考 |
| ダブル・エグゼキューション | 120 | 冷器装備中のみ使用可能。 | |
| PILOT.Date マスター / Master | ||
![]() | 年齢 | 不明 |
| 性別 | 男 | |
| 身長 | 175cm | |
| 体重 | 112kg | |
| 趣味 | 古刀剣類の収集 | |
| 好きな食べ物 | 塩鮭味のサイボーグ用ミール | |
| 嫌いな食べ物 | カレー味のサイボーグ用ミール | |
| 搭乗M.W. | カゼキリ | |
| ---- | ---- | |
| ---- | ---- | |
| キャラクター設定 (メガチュード2096 取扱説明書:バンプレスト) |
| 国籍や経歴など一切が謎に包まれており、得体の知れないところがある。過去に重傷を負ったため体の大半をサイボーグ化し、常に黒装束で身を覆っている。忍術のエキスパートだけあって、トリッキーな戦法を得意とする。 |
| キャラクター設定/ストーリー (プレイステーション必勝法スペシャル メガチュード2096:ケイブンシャ発行) |
| 準備中 |