| M.W.Date サムライ / SAMURAI | |||
![]() | ![]() | 形式番号 | LMW-018-D1 |
| HEIGHT(全高) | 12.63m | ||
| WEIGHT(全備重量) | 55.43t | ||
| SPEED(最高速度) | 217km/h | ||
| MAX POWER(最高出力) | 20000G (ゲージ×3) | ||
| WORKS(所属チーム) | LUNAR | ||
| PILOT(パイロット) | Shidou (male/age 28) | ||
| 冷器 | 単結晶ジャパニーズブレード「 |
||
| 火器 | ムーン・ショット | ||
| その他武装 | ---- | ||
| M.W.設定 (メガチュード2096 取扱説明書:バンプレスト) |
| パイロット・シドウの剣技を忠実に再現するために設計・チューニングされたM.W.。近接戦用の武器として、日本刀を模した単結晶ブレード「金剛」を装備。これまでも数々の秘剣を繰り出し、激しい予選を勝ち抜いてきた。また、遠距離戦用の武器としてビームガンタイプの銃「ムーンショット」を装備している。 |
| M.W.設定 (プレイステーション必勝法スペシャル メガチュード2096:ケイブンシャ発行) |
| 準備中 |
| M.W.サムライコマンド表 | |||
| 共通動作 | コマンド | G消費 | 備考 |
| 通常斬り | □ | 0 | |
| 通常斬り | 0 | ||
| 通常斬り | 0 | ||
| 踏み込み斬り | 0 | ||
| 斬り下ろし | 0 | ||
| 斬り下ろし | 0 | ||
| 斬り上げ | 0 | ||
| 回転斬り | 0 | ||
| 回転斬り | 0 | ||
| 前斬り | △ | 0 | |
| 前斬り | 0 | ||
| 斬り払い | 0 | ||
| 斬り払い | 0 | ||
| 斬り下ろし | 0 | ||
| 斬り下ろし | 0 | ||
| 斬り上げ | 0 | ||
| 左横斬り | 0 | ||
| 左横斬り | 0 | ||
| ノーマルショット | □ | 0 | 火器装備中のライフル攻撃。 |
| ナックルパンチ | 0 | 火器装備中のパンチ攻撃。 | |
| 武器切り替え | ○ | 0 | 冷器と火器を持ち替える。 |
| 通常ガード | × | 0 | 受けるダメージを50%に軽減する。 |
| 強ガード | 0 | 受けるダメージを25%に軽減する。 | |
| 通常技名 | コマンド | G消費 | 備考 |
| チャージショット | △長押し | 0 | 火器装備中のみ使用可能。高出力ビーム4発。 |
| 必殺技名 | コマンド | G消費 | 備考 |
| 28 | 冷器装備中のみ使用可能。 | ||
| 35 | 冷器装備中のみ使用可能。 | ||
| 30 | 冷器装備中のみ使用可能。 | ||
| 42 | 冷器装備中のみ使用可能。 | ||
| 超必殺技名 | コマンド | G消費 | 備考 |
| 110 | 冷器装備中のみ使用可能。 | ||
| PILOT.Date シドウ / Shidou | ||
![]() | 年齢 | 28歳 |
| 性別 | 男 | |
| 身長 | 184cm | |
| 体重 | 72kg | |
| 趣味 | 盆栽(BONSAI) 渓流釣り(KEIRYU-FISHING) |
|
| 好きな食べ物 | 塩辛 タケノコの土佐(TOSA)煮 |
|
| 嫌いな食べ物 | 蜂の子 もずく煮 |
|
| 搭乗M.W. | サムライ | |
| ---- | ---- | |
| ---- | ---- | |
| キャラクター設定 (メガチュード2096 取扱説明書:バンプレスト) |
| 時代がかった口調に、着流しを模したパイロットスーツを着こなすなど、性格は“粋”なサムライそのもの。対戦相手の心中を察した言動はまさにサムライの様だが、いささかピントがズレている。 |
| キャラクター設定/ストーリー (プレイステーション必勝法スペシャル メガチュード2096:ケイブンシャ発行) |
| 準備中 |