| M.W.Date |
|||
![]() | ![]() | 形式番号 | 龍種 零壱弐式 |
| HEIGHT(全高) | 13.03m | ||
| WEIGHT(全備重量) | 66.18t | ||
| SPEED(最高速度) | 158km/h | ||
| MAX POWER(最高出力) | 25000G (ゲージ×5) | ||
| WORKS(所属チーム) | DAIKYO-KOKYOKU | ||
| PILOT(パイロット) | Danny (male/age 36) | ||
| 冷器 | ジャイアント・アックス | ||
| 火器 | |||
| その他武装 | ミサイルポッド | ||
| M.W.設定 (メガチュード2096 取扱説明書:バンプレスト) |
| 軍用機に近い頑丈な造りをもつ大型・重装甲の機体。ドラゴン・バスターと呼ばれる破壊力抜群のエネルギー砲は火力において他の機体を圧倒。とりわけ、ドラゴン・ブレスと呼ばれる特殊砲撃は、大会ナンバーワンの破壊力を誇る。近接専用の武器としては両刃のジャイアント・アックスを装備し、多くの敵を |
| M.W.設定 (プレイステーション必勝法スペシャル メガチュード2096:ケイブンシャ発行) |
| 準備中 |
| M.W.紫紺龍コマンド表 | |||
| 共通動作 | コマンド | G消費 | 備考 |
| 通常斬り | □ | 0 | |
| 通常斬り | 0 | ||
| 通常斬り | 0 | ||
| 踏み込み斬り | 0 | ||
| 斬り下ろし | 0 | ||
| 斬り下ろし | 0 | ||
| 斬り上げ | 0 | ||
| 回転斬り | 0 | ||
| 回転斬り | 0 | ||
| 前斬り | △ | 0 | |
| 前斬り | 0 | ||
| 斬り払い | 0 | ||
| 斬り払い | 0 | ||
| 斬り下ろし | 0 | ||
| 斬り下ろし | 0 | ||
| 斬り上げ | 0 | ||
| 左横斬り | 0 | ||
| 左横斬り | 0 | ||
| ノーマルショット | □ | 0 | 火器装備中のライフル攻撃。 |
| ナックルパンチ | 0 | 火器装備中のパンチ攻撃。 | |
| 武器切り替え | ○ | 0 | 冷器と火器を持ち替える。 |
| 通常ガード | × | 0 | 受けるダメージを50%に軽減する。 |
| 強ガード | 0 | 受けるダメージを25%に軽減する。 | |
| 通常技名 | コマンド | G消費 | 備考 |
| チャージショット | △長押し | 0 | 火器装備中のみ使用可能。クイックバスター2発。 |
| 必殺技名 | コマンド | G消費 | 備考 |
| 0 | 冷器・火器どちらでも使用可能。 | ||
| 25 | 冷器装備中のみ使用可能。 | ||
| 44 | 火器装備中のみ使用可能。 | ||
| 超必殺技名 | コマンド | G消費 | 備考 |
| 115 | 火器装備中のみ使用可能。 | ||
| PILOT.Date ダニー / Danny | ||
![]() | 年齢 | 36歳 |
| 性別 | 男 | |
| 身長 | 192cm | |
| 体重 | 102kg | |
| 趣味 | ||
| 好きな食べ物 | スコッチのグレープフルーツジュース割り | |
| 嫌いな食べ物 | 芋焼酎 | |
| 搭乗M.W. | 紫紺龍 | |
| 階級 | 大佐 | |
| ---- | ---- | |
| キャラクター設定 (メガチュード2096 取扱説明書:バンプレスト) |
| 中国軍の現役軍人。大佐という地位にありながら、自ら先陣を切って戦うほどの戦闘好き。百戦錬磨の兵士を思わせる独特の戦闘スタイルは、玄人からの受けも良く、優勝候補の呼び声も高い。 |
| キャラクター設定/ストーリー (プレイステーション必勝法スペシャル メガチュード2096:ケイブンシャ発行) |
| 準備中 |