| M.W.Date ドリル・ドール / Drill Doll | |||
![]() | ![]() | 形式番号 | LH-906 |
| HEIGHT(全高) | 12.73m | ||
| WEIGHT(全備重量) | 72.49t | ||
| SPEED(最高速度) | 166km/h | ||
| MAX POWER(最高出力) | 25000G (ゲージ×4) | ||
| WORKS(所属チーム) | HOPIES | ||
| PILOT(パイロット) | Titania (female/age 21) | ||
| 冷器 | ドリル・ランス | ||
| 火器 | ガトリング・ガン | ||
| その他武装 | シールド ミサイルポッド |
||
| M.W.設定 (メガチュード2096 取扱説明書:バンプレスト) |
| 競技用のM.W.を格闘用に改良した機体。注目すべき点は両脚の代わりにホバー・スカートを装備したこと。これにより、今大会有数の重装甲ながら、意外なまでに優れた機動性を実現するに至った。また、高い防御力と突進力は敵の攻撃を寄せ付けず、パワーファイトを主とした突撃戦法を得意とする。 |
| M.W.設定 (プレイステーション必勝法スペシャル メガチュード2096:ケイブンシャ発行) |
| 準備中 |
| M.W.ドリル・ドールコマンド表 | |||
| 共通動作 | コマンド | G消費 | 備考 |
| 通常斬り | □ | 0 | |
| 通常斬り | 0 | ||
| 通常斬り | 0 | ||
| 踏み込み斬り | 0 | ||
| 斬り下ろし | 0 | ||
| 斬り下ろし | 0 | ||
| 斬り上げ | 0 | ||
| 回転斬り | 0 | ||
| 回転斬り | 0 | ||
| 前斬り | △ | 0 | |
| 前斬り | 0 | ||
| 斬り払い | 0 | ||
| 斬り払い | 0 | ||
| 斬り下ろし | 0 | ||
| 斬り下ろし | 0 | ||
| 斬り上げ | 0 | ||
| 左横斬り | 0 | ||
| 左横斬り | 0 | ||
| ノーマルショット | □ | 0 | 火器装備中のライフル攻撃。 |
| ナックルパンチ | 0 | 火器装備中のパンチ攻撃。 | |
| 武器切り替え | ○ | 0 | 冷器と火器を持ち替える。 |
| 通常ガード | × | 0 | 受けるダメージを50%に軽減する。 |
| 強ガード | 0 | 受けるダメージを25%に軽減する。 | |
| 通常技名 | コマンド | G消費 | 備考 |
| チャージショット | △長押し | 0 | 火器装備中のみ使用可能。散弾6発。 |
| 必殺技名 | コマンド | G消費 | 備考 |
| レフト・ボンバー | 34 | 冷器装備中のみ使用可能。 ランスを軸にして回転する。 |
|
| ローリング・クラッシュ | 26 | 火器装備中のみ使用可能。 上半身を回転させながらミサイルを連射。 |
|
| ドリル・スマッシャー | 29 | 冷器・火器どちらでも使用可能。 相手に向かって飛んで頭突きをする。命中でダウンを狙える。 |
|
| ドリル・プレス | 30 | 冷器装備中のみ使用可能。 ダウン追い討ちが可能。入力が割とシビア。 |
|
| 超必殺技名 | コマンド | G消費 | 備考 |
| ギガ・クラッシャー | 83 | 冷器・火器どちらでも使用可能。 胸から巨大な螺旋状の衝撃波を放つ。命中でダウンを狙える。 |
|
| PILOT.Date タイタニア / Titania | ||
![]() | 年齢 | 21歳 |
| 性別 | 女 | |
| 身長 | 162cm | |
| 体重 | 40kg | |
| 趣味 | ポロ スペースダイビング |
|
| 好きな食べ物 | アスパラ入りクロケット | |
| 嫌いな食べ物 | オニオンスライス | |
| 搭乗M.W. | ドリル・ドール | |
| ---- | ---- | |
| ---- | ---- | |
| キャラクター設定 (メガチュード2096 取扱説明書:バンプレスト) |
| 女優顔負けのスタイルとエレガントな美貌の持ち主。本来は別のM.W.競技のパイロットであったが、母国を思う気持ちからMEGATUDOに参加した。人前では決して弱気なところを見せず、常に社交的に振る舞っている。 |
| キャラクター設定/ストーリー (プレイステーション必勝法スペシャル メガチュード2096:ケイブンシャ発行) |
| 準備中 |