| M.W.Date アクセリオン / Accerion | |||
![]() | ![]() | 形式番号 | AG-901B |
| HEIGHT(全高) | 11.39m | ||
| WEIGHT(全備重量) | 35.97t | ||
| SPEED(最高速度) | 268km/h | ||
| MAX POWER(最高出力) | 15000G (ゲージ×2) | ||
| WORKS(所属チーム) | PEZO WORKS | ||
| PILOT(パイロット) | Teppetti (male/age 18) | ||
| 冷器 | シールド内蔵リニアスパイク | ||
| 火器 | 65mmCBライフル | ||
| その他武装 | リニアシールド | ||
| M.W.設定 (メガチュード2096 取扱説明書:バンプレスト) |
| 徹底した軽量化に加え、背部にマウントした大出力バーニアによって、今大会最も優れた機動性を有する。また、近接戦用の武器としてリニアシールドとスパイクを装備。これにより、バーニアとリニアダッシュを活かしたヒットアンドアウェイ攻撃とサイドダッシュによる撹乱攻撃を得意とする。 |
| M.W.設定 (プレイステーション必勝法スペシャル メガチュード2096:ケイブンシャ発行) |
| 準備中 |
| M.W.アクセリオンコマンド表 | |||
| 共通動作 | コマンド | G消費 | 備考 |
| 通常斬り | □ | 0 | |
| 通常斬り | 0 | ||
| 通常斬り | 0 | ||
| 踏み込み斬り | 0 | ||
| 斬り下ろし | 0 | ||
| 斬り下ろし | 0 | ||
| 斬り上げ | 0 | ||
| 回転斬り | 0 | ||
| 回転斬り | 0 | ||
| 前斬り | △ | 0 | |
| 前斬り | 0 | ||
| 斬り払い | 0 | ||
| 斬り払い | 0 | ||
| 斬り下ろし | 0 | ||
| 斬り下ろし | 0 | ||
| 斬り上げ | 0 | ||
| 左横斬り | 0 | ||
| 左横斬り | 0 | ||
| ノーマルショット | □ | 0 | 火器装備中のライフル攻撃。 |
| 武器切り替え | ○ | 0 | 冷器と火器を持ち替える。 |
| ナックルパンチ | 0 | 火器装備中のパンチ攻撃。 | |
| 通常ガード | × | 0 | 受けるダメージを50%に軽減する。 |
| 強ガード | 0 | 受けるダメージを25%に軽減する。 | |
| 通常技名 | コマンド | G消費 | 備考 |
| チャージショット | △長押し | 0 | 火器装備中のみ使用可能。速射6発。 |
| 必殺技名 | コマンド | G消費 | 備考 |
| スタンピード・アクセル | 38 | 火器装備中のみ使用可能。 | |
| カノンスパイク | 25 | 火器装備中のみ使用可能。 | |
| アバランシュ・ロール | 26 | 冷器装備中のみ使用可能。 | |
| アバランシュ・スパイク | 32 | 冷器装備中のみ使用可能。 | |
| 超必殺技名 | コマンド | G消費 | 備考 |
| トルネード・アクセル | 50 | 火器装備中のみ使用可能。 | |
| PILOT.Date テペッツィ / Teppetti | ||
![]() | 年齢 | 18歳 |
| 性別 | 男 | |
| 身長 | 173cm | |
| 体重 | 52kg | |
| 趣味 | ドラッグレース ドライブ 仔猫鑑賞 |
|
| 好きな食べ物 | アップルパイ | |
| 嫌いな食べ物 | ペンネパスタ | |
| 搭乗M.W. | アクセリオン | |
| 愛車 | ファイヤーバード(レプリカ) | |
| ---- | ---- | |
| キャラクター設定 (メガチュード2096 取扱説明書:バンプレスト) |
| 年齢以外はすべて不明であるが、その実力は確かなものをもっており、2年連続で決勝進出を果たしている。マスコミを毛嫌いしているためインタビューには一切応じず、声すら聞いたことのない関係者もいるほどである。 |
| キャラクター設定/ストーリー (プレイステーション必勝法スペシャル メガチュード2096:ケイブンシャ発行) |
| 準備中 |