
| ユニット | キャラクター |
| 機動武闘伝Gガンダム | |
| シャイニングガンダム | ドモン・カッシュ |
| シャイニングガンダム(S) | |
| ライジングガンダム | レイン・ミカムラ |
| ガンダムマックスター | チボデー・クロケット |
| ガンダムマックスター(S) | |
| ドラゴンガンダム | サイ・サイシー |
| ドラゴンガンダム(S) | |
| ガンダムローズ | ジョルジュ・ド・サンド |
| ガンダムローズ(S) | |
| ボルトガンダム | アルゴ・ガルスキー |
| ボルトガンダム(S) | |
| ガンダムシュピーゲル | シュバルツ・ブルーダー |
| ゴッドガンダム | |
| ゴッドガンダム(H) | |
| 風雲再起 | 風雲再起 |
| ゴッドガンダム(騎乗) | |
| ゴッドガンダム(騎乗H) | |
| ノーベルガンダム | アレンビー・ビアズリー |
| ノーベルガンダム(B) | アレンビー・ビアズリー |
| デスアーミー | |
| マスターガンダム | 東方不敗マスターアジア |
| マスターガンダム(S) | |
| マスターガンダム(騎乗) | |
| マスターガンダム(騎乗S) | |
| グランドマスターガンダム | ウォン・ユンファ |
| デビルガンダム第一形態 | キョウジ・カッシュ |
| デビルガンダム第二形態 | |
| デビルガンダム最終形態 | DGレイン |
![]() | GF13−021NG ガンダムシュピーゲル | |||
| HP:7800 | EN:200 | パーツ:1 | サイズ:M | |
| 移動力:陸6 | 運動性:120 | 装甲:1700 | 限界:380 | |
| 盾HP:0 | 資金:3500 | 修理:7000 | ||
| 空:E | 陸:A | 海:C | 宇:A | |
| 特殊能力: 剣装備(切り払い可能) 分身(全ての攻撃を50%で回避。気力130以上で発動) |
||||
| 登場ステージ: 8「動き出す悪魔/シャッフルの紋章」 |
||||
| 今回はシナリオ8のみのスポット参戦でなんとも寂しい。8ターン目敵フェイズに味方増援で登場する。 以降、シュピーゲルが登場することなく、シュバルツがシナリオ19で退場してしまうと、妙に不遇な扱い。 |
||||
| 威力 | 射程 | 命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
| メッサーグランツ | 1600 | 2〜5 | ±0 | −− | 0 | 0 | +10 |
| 必要技能:なし | 属性:実弾 | タイプ:格闘 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A | |
| 威力 | 射程 | 命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
| 格闘 | 1700 | 1〜2 | +20 | −− | 0 | 0 | +10 |
| 必要技能:なし | 属性:P | タイプ:格闘 | 空:A | 陸:A | 海:A | 宇:A | |
| 威力 | 射程 | 命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
| シュピーゲルブレード | 1900 | 1〜3 | +15 | −− | 0 | 0 | +10 |
| 必要技能:なし | 属性:P、剣 | タイプ:格闘 | 空:A | 陸:A | 海:A | 宇:A | |
| 威力 | 射程 | 命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
| アイアンネット | 2400 | 1 | +10 | 10 | 0 | 0 | −10 |
| 必要技能:なし | 属性:なし | タイプ:格闘 | 空:A | 陸:A | 海:A | 宇:A | |
| 威力 | 射程 | 命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
| シュツルムウントドランク | 2900 | 1〜3 | +5 | −− | 30 | 110 | +20 |
| 必要技能:なし | 属性:P | タイプ:格闘 | 空:A | 陸:A | 海:A | 宇:A | |
![]() | XJMF1336R ライジングガンダム | |||
| HP:5000 | EN:180 | パーツ:3 | サイズ:M | |
| 移動力:陸5 | 運動性:110 | 装甲:1400 | 限界:330 | |
| 盾HP:1800 | 資金:3000 | 修理:6000 | ||
| 空:E | 陸:A | 海:C | 宇:A | |
| 特殊能力: 剣装備(切り払い可能) 盾装備(シールド防御可能) |
||||
| 登場ステージ: 18「鍛えよ、勝つために/ネオホンコン、炎上」で加入 19「勝利者たちの挽歌/魂の扉」クリア後離脱 26A「永遠への回帰/リターン・トゥ・フォーエヴァー」クリア後復帰 26B「君を永遠に愛してる/トラストユー・フォーエヴァー」クリア後復帰 |
||||
| 威力 | 射程 | 命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
| マシンキャノン | 1200 | 1〜3 | +5 | 10 | 0 | 0 | +10 |
| 必要技能:なし | 属性:P | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A | |
| 威力 | 射程 | 命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
| ビームマシンガン | 1400 | 1〜5 | ±0 | 10 | 0 | 0 | +10 |
| 必要技能:なし | 属性:ビーム | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:E | 宇:A | |
| 威力 | 射程 | 命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
| 格闘 | 1500 | 1〜2 | +10 | −− | 0 | 0 | +10 |
| 必要技能:なし | 属性:P | タイプ:格闘 | 空:A | 陸:A | 海:A | 宇:A | |
| 威力 | 射程 | 命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
| ヒートナギナタ | 1800 | 1 | +5 | −− | 0 | 0 | +20 |
| 必要技能:なし | 属性:P、剣 | タイプ:格闘 | 空:E | 陸:A | 海:A | 宇:A | |
| 威力 | 射程 | 命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
| ライジングアロー | 2300 | 3〜7 | +15 | −− | 20 | 110 | +20 |
| 必要技能:なし | 属性: | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:A | 宇:A | |
![]() | JDG−009X デスアーミー | |||
| HP:4000 | EN:150 | パーツ:0 | サイズ:M | |
| 移動力:陸5 | 運動性:100 | 装甲:1300 | 限界:230 | |
| 盾HP:0 | 資金:500 | 修理:1000 | ||
| 空:E | 陸:A | 海:A | 宇:E | |
| 特殊能力: 剣装備(切り払い可能) HP回復(毎ターン開始時にHPが最大値の10%回復) |
||||
| 登場ステージ: | ||||
| 威力 | 射程 | 命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
| 金棒型ビームライフル | 1600 | 1 | +5 | −− | 0 | 0 | ±0 |
| 必要技能:なし | 属性:P、剣 | タイプ:格闘 | 空:E | 陸:A | 海:A | 宇:A | |
| 威力 | 射程 | 命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
| 金棒型ビームライフル | 1600 | 1〜5 | ±0 | 10 | 0 | 0 | +10 |
| 必要技能:なし | 属性:ビーム | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:E | 宇:A | |