ユニット | キャラクター |
未来ロボ ダルタニアス | |
ダルタニアス | |
アトラウス | 楯 剣人 |
ベラリオス | ベラリオス |
ガンパー | 柊 弾児 |
白鳥 早苗 | |
小丸 次郎 | |
畑 田之助 | |
軽井 学 | |
トン助 | |
アール博士 | |
楯 隼人 | |
ガスコン専用ロボ | ガスコン |
ザール軍 監視ロボット | |
ベムボーグ・ダランチエ | |
ベムボーグ・グルゾン | |
ベムボーグ・ザラス | |
ベムボーグ・デスターク | クロッペン司令官 |
ザール軍移動要塞 | |
ネシア戦闘母艦 | ネシア将軍 |
カブト戦闘母艦 | カブト将軍 |
ボイダー戦闘母艦 | ボイダー将軍 |
偽ガスコン専用ロボ | 偽ガスコン |
ツインボーグ・ユニトゲラス | |
ツインボーグ・グロザルス | |
ツインボーグ・デスターク2 | |
ツインボーグ・デスターク3 |
![]() | ダルタニアス | |||
HP:6800 | EN:170 | パーツ:2 | サイズ:L | |
移動力:空陸5 | 運動性:70 | 装甲:1100 | 修理:8600 | |
空:A | 陸:S | 海:B | 宇:A | |
特殊能力: 分離(アトラウス、ベラリオス、ガンパー) 剣装備(切り払い可能) 盾装備(シールド防御可能) |
||||
登場ステージ: | ||||
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ダブルナックル | 1800 | 1~3/+40 | -- | 0 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:P | タイプ:格闘 | 空:A | 陸:A | 海:A | 宇:A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
キャノンキュービック | 2000 | 1~5/+30 | 10 | 0 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:なし | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
シグマビーム | 2200 | 2~5/+10 | -- | 10 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:なし | タイプ:格闘 | 空:A | 陸:A | 海:D | 宇:A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
トランセイバー | 2400 | 1/+45 | -- | 0 | 0 | +20 |
必要技能:なし | 属性:P、コンボ | タイプ:格闘 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
超電磁イレイサー | 2800 | 3~6/+10 | -- | 30 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:なし | タイプ:格闘 | 空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A |
![]() | アトラウス | |||
HP:3500 | EN:120 | パーツ:2 | サイズ:M | |
移動力:陸5 | 運動性:80 | 装甲:900 | 修理:3000 | |
空:A | 陸:S | 海:B | 宇:A | |
特殊能力: 合体(アトラウス、ベラリオス、ガンパー) 剣装備(切り払い可能) |
||||
登場ステージ: | ||||
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ガトリングフラッシャー | 1800 | 1~5/+20 | 10 | 0 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:なし | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ブーメランカッター | 2000 | 1~3/+30 | -- | 0 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:P | タイプ:格闘 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ハンドスライサー | 2300 | 1/+45 | -- | 0 | 0 | +20 |
必要技能:なし | 属性:P、コンボ | タイプ:格闘 | 空:D | 陸:A | 海:B | 宇:A |
![]() | ベラリオス | |||
HP:3300 | EN:100 | パーツ:2 | サイズ:M | |
移動力:陸6 | 運動性:90 | 装甲:900 | 修理:2800 | |
空:D | 陸:S | 海:B | 宇:A | |
特殊能力: 合体(アトラウス、ベラリオス、ガンパー) |
||||
登場ステージ: | ||||
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
クロー | 1800 | 1~3/+45 | -- | 0 | 0 | +20 |
必要技能:なし | 属性:P | タイプ:格闘 | 空:AD | 陸:A | 海:A | 宇:A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ミサイル | 2000 | 2~5/+20 | 8 | 0 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:実弾 | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ベータビーム | 2200 | 3~6/+10 | -- | 20 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:なし | タイプ:格闘 | 空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A |
![]() | ガンパー | |||
HP:2800 | EN:80 | パーツ:2 | サイズ:M | |
移動力:空7 | 運動性:100 | 装甲:800 | 修理:2800 | |
空:S | 陸:D | 海:D | 宇:A | |
特殊能力: 合体(アトラウス、ベラリオス、ガンパー) 補給(対象のEN&弾数全回復&気力-10) |
||||
登場ステージ: | ||||
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
補給装置 | 回復 | 1/±0 | -- | 0 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:なし | タイプ:なし | 空:- | 陸:- | 海:- | 宇:- |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ミサイル | 2000 | 2~5/+20 | 10 | 0 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:実弾 | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ガンパーカッター | 2300 | 1~3/+45 | -- | 0 | 0 | +20 |
必要技能:なし | 属性:P | タイプ:格闘 | 空:A | 陸:A | 海:A | 宇:A |
![]() | ザール軍 監視ロボット | |||
HP:5800 | EN:100 | パーツ:4 | サイズ:L | |
移動力:陸5 | 運動性:65 | 装甲:900 | 資金:800 | |
空:D | 陸:S | 海:B | 宇:A | |
特殊能力:なし | ||||
登場ステージ: | ||||
ザール星間帝国が量産する制圧した惑星の人類を監視するためのロボット。普段は塔のような姿に変形している。 ロボットという割には原作特撮版ジャイアントロボに登場する怪獣ガンモンスのような化け物じみた頭部が特徴的である。 本作のザール星間帝国は、グレンダイザーのベガ星連合と同じように、残存勢力がギシン帝国に組み込まれた形となっているため、ギシン星間帝国・ザール艦隊となっている。ザール艦隊軍のユニットでは最弱。原作でも量産機だしね。 |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ハンマーアーム | 1600 | 1~3/+30 | -- | 0 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:P | タイプ:格闘 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
破壊光線 | 1800 | 2~5/+10 | -- | 10 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:なし | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
クローアーム | 2000 | 1/+45 | -- | 0 | 0 | +20 |
必要技能:なし | 属性:P | タイプ:格闘 | 空:D | 陸:A | 海:B | 宇:A |
![]() | ベムボーグ・ダランチエ | |||
HP:7200 | EN:120 | パーツ:4 | サイズ:L | |
移動力:空陸5 | 運動性:70 | 装甲:1000 | 資金:1000 | |
空:A | 陸:S | 海:B | 宇:A | |
特殊能力:なし | ||||
登場ステージ: | ||||
ミズカ将軍配下のベムボーグ第1号。潜水服のような奇妙な外見が特徴的でダルタニアス初陣の相手。 宇宙ルートなら最序盤から登場する割に、結構タフであり、しかも移動力を下げる武器である粘着弾を使ってくる。幸い粘着弾の射程は短めだが、移動後に使用できるのでうっとうしい。 |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
粘着弾 | 1800 | 1~3/+30 | 4 | 0 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:P | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:D | 宇:A |
特殊効果 | 攻撃対象の移動力を1ターンの間半減 | |||||
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
破壊光線 | 2000 | 2~5/+10 | -- | 20 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:なし | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
カマ | 2200 | 1/+45 | -- | 0 | 0 | +20 |
必要技能:なし | 属性:P、コンボ | タイプ:格闘 | 空:D | 陸:A | 海:B | 宇:A |
![]() | ベムボーグ・グルゾン | |||
HP:8300 | EN:130 | パーツ:4 | サイズ:L | |
移動力:空陸5 | 運動性:75 | 装甲:1050 | 資金:1100 | |
空:A | 陸:S | 海:B | 宇:A | |
特殊能力:なし | ||||
登場ステージ: | ||||
(本作未登場の)プロザルス将軍配下のベムボーグ。メカザウルスと円盤獣をあわせたようなパワフルな姿が目を引く。 ベースとなった宇宙生物は、恐ろしい宇宙風土病が蔓延する惑星の生物であるらしく、ワクチン入手のためにダルタニアスが挑んだ。原作ではグルゾンが宇宙風土病を撒き散らしたというわけではない。さすがにちょっと都合が良すぎる。 初登場シナリオでは原作再現イベントで宇宙病によって剣人たちを含めた数人が出撃不能であり、彼らの治療のためにグルゾンを最後に倒さなければならないので注意。 攻撃力半減の追加効果がある火炎が厄介だが、何故か変な性能をしている関係上、滅多に使ってこないので気にする必要はない。 |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
フィンガーミサイル | 1900 | 1~3/+30 | 10 | 0 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:P | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
近接火炎 | 2100 | 1/+40 | -- | 0 | 0 | +20 |
必要技能:なし | 属性:P | タイプ:格闘 | 空:A | 陸:A | 海:D | 宇:D |
特殊効果 | 攻撃対象の最終攻撃力を1ターンの間半減 | |||||
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
破壊光線 | 2300 | 2~5/+10 | -- | 20 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:なし | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A |
![]() | ベムボーグ・ザラス | |||
HP:9400 | EN:140 | パーツ:4 | サイズ:L | |
移動力:空陸5 | 運動性:80 | 装甲:1100 | 資金:1200 | |
空:A | 陸:S | 海:B | 宇:A | |
特殊能力:なし | ||||
登場ステージ: | ||||
ネシア将軍配下のベムボーグ。東洋竜によく似た頭部が目を引くが、首から上以外はやや寸胴なロボット然としている。 原作では銀河の虎ことガスコン初登場回の敵であり、ザラスVSガスコン専用ロボの虎部分と合体したダルタニアスの構図は竜虎相搏つといったビジュアルになっている。 量産ユニットのベムボーグでは最も性能が高いが、特殊な武器を持たない正統派のユニットになっている。 |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ミサイル | 2300 | 1~3/+30 | 10 | 0 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:P、実弾 | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
破壊光線 | 2500 | 2~5/+10 | -- | 20 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:なし | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A |
![]() | ベムボーグ・デスターク | |||
HP:35000 | EN:300 | パーツ:4 | サイズ:L | |
移動力:空陸6 | 運動性:80 | 装甲:1400 | 資金:12000 | |
空:A | 陸:S | 海:B | 宇:A | |
特殊能力: 剣装備(切り払い可能) 盾装備(シールド防御可能) |
||||
登場ステージ: | ||||
クロッペン総司令が自ら乗り込んでダルタニアスに挑んだベムボーグ。ゲーム中では「デスターク1」となっているが、原作でデスタークという名称が設定されているのはこいつだけであり、2&3は本作で名前が設定された正式名称未設定のメカである。 さすがに原作でも最重要な敵キャラであるクロッペンが乗り込むだけあって性能が高く、切り払いとシールド防御まで備える。射程が短めなのが弱点。 |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
シールドブーメラン | 2500 | 1~3/+30 | -- | 0 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:P | タイプ:格闘 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
シールド光線 | 2800 | 2~6/+20 | -- | 20 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:なし | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ソード | 3000 | 1/+45 | -- | 0 | 0 | +20 |
必要技能:なし | 属性:P、コンボ | タイプ:格闘 | 空:D | 陸:A | 海:B | 宇:A |
![]() | ザール軍移動要塞 | |||
HP:30000 | EN:300 | パーツ:4 | サイズ:LL | |
移動力:空5 | 運動性:50 | 装甲:1000 | 資金:10000 | |
空:A | 陸:D | 海:D | 宇:S | |
特殊能力:なし | ||||
登場ステージ: | ||||
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
対空ビーム | 2000 | 1~3/+40 | 20 | 0 | 0 | -20 |
必要技能:なし | 属性:P | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
大型ミサイル | 2400 | 2~6/+20 | 10 | 0 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:実弾 | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
破壊光線 | 2800 | 3~8/+10 | -- | 20 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:なし | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A |
![]() | ネシア戦闘母艦 | |||
HP:20000 | EN:230 | パーツ:4 | サイズ:LL | |
移動力:空5 | 運動性:65 | 装甲:1000 | 資金:8000 | |
空:A | 陸:D | 海:D | 宇:S | |
特殊能力:なし | ||||
登場ステージ: | ||||
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ミサイル | 2400 | 1~5/+20 | 10 | 0 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:実弾 | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
破壊光線 | 2800 | 3~7/+10 | -- | 20 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:なし | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A |
![]() | カブト戦闘母艦 | |||
HP:23000 | EN:250 | パーツ:4 | サイズ:LL | |
移動力:空5 | 運動性:60 | 装甲:1100 | 資金:8500 | |
空:A | 陸:D | 海:D | 宇:S | |
特殊能力:なし | ||||
登場ステージ: | ||||
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ミサイル | 2400 | 1~5/+20 | 10 | 0 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:実弾 | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
破壊光線 | 2800 | 3~7/+10 | -- | 20 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:なし | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A |
![]() | ボイダー戦闘母艦 | |||
HP:25000 | EN:280 | パーツ:4 | サイズ:LL | |
移動力:空5 | 運動性:55 | 装甲:1300 | 資金:9000 | |
空:A | 陸:D | 海:D | 宇:S | |
特殊能力:なし | ||||
登場ステージ: | ||||
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
連射キャノン | 2000 | 1~3/+30 | 10 | 0 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:P | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ミサイル | 2400 | 2~6/+20 | 10 | 0 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:実弾 | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
破壊光線 | 2800 | 3~7/+10 | -- | 20 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:なし | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A |
![]() | ツインボーグ・ユニトゲラス | |||
HP:18000 | EN:180 | パーツ:4 | サイズ:L | |
移動力:空陸6 | 運動性:85 | 装甲:1500 | G:1400 | |
空:A | 陸:S | 海:B | 宇:A | |
特殊能力:なし | ||||
登場ステージ: | ||||
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ミサイル | 2500 | 2~5/+20 | 10 | 0 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:実弾 | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ハンマーアーム | 2700 | 1~3/+30 | -- | 0 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:P | タイプ:格闘 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
破壊光線 | 3000 | 3~6/+10 | -- | 20 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:なし | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
クローアーム | 3200 | 1/+45 | -- | 0 | 0 | +20 |
必要技能:なし | 属性:P | タイプ:格闘 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A |
![]() | ツインボーグ・グロザルス | |||
HP:20000 | EN:200 | パーツ:4 | サイズ:L | |
移動力:空陸6 | 運動性:90 | 装甲:1600 | G:1500 | |
空:A | 陸:S | 海:B | 宇:A | |
特殊能力: 盾装備(シールド防御可能) |
||||
登場ステージ: | ||||
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
冷凍光線 | 2000 | 1~3/+20 | 4 | 0 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:P | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:D | 宇:A |
特殊効果 | 攻撃対象の最終攻撃力を1ターンの間半減 | |||||
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
シールドミサイル | 2700 | 2~5/+20 | 10 | 0 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:実弾 | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ハンマー | 2900 | 1~3/+30 | -- | 0 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:P | タイプ:格闘 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
破壊光線 | 3200 | 3~6/+10 | -- | 20 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:なし | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ドリル | 3400 | 1/+45 | -- | 0 | 0 | +20 |
必要技能:なし | 属性:P | タイプ:格闘 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A |
![]() | ツインボーグ・デスターク2 | |||
HP:45000 | EN:350 | パーツ:4 | サイズ:L | |
移動力:空陸6 | 運動性:85 | 装甲:1500 | G:15000 | |
空:A | 陸:S | 海:B | 宇:A | |
特殊能力: 剣装備(切り払い可能) |
||||
登場ステージ: | ||||
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ミサイル | 2900 | 3~6/+20 | 8 | 0 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:実弾 | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
カッター | 3000 | 1~3/+30 | -- | 0 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:P | タイプ:格闘 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
破壊光線 | 3200 | 2~5/+20 | -- | 20 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:なし | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ソード | 3400 | 1/+45 | -- | 0 | 0 | +20 |
必要技能:なし | 属性:P、コンボ | タイプ:格闘 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A |