ユニット | キャラクター |
機動戦士ガンダムZZ | |
ZZガンダム | ジュドー・アーシタ |
Gフォートレス | ルー・ルカ |
フルアーマーZZガンダム | |
キュベレイMk−II(プル) | エルピー・プル |
キュベレイMk−II(プルツー) | プルツー |
ネェル・アーガマ | |
ズサ | |
Rジャジャ | |
ハンマハンマ | |
バウ | |
量産型バウ | |
ドライセン | |
リゲルグ | イリア・パゾム |
ザクIII改 | マシュマー・セロ |
ゲーマルク | キャラ・スーン |
ドーベン・ウルフ | ラカン・ダカラン |
クインマンサ | グレミー・トト |
量産型キュベレイ | |
サダラーン | |
キュベレイ | ハマーン・カーン |
![]() | AMX−104 R・ジャジャ | |||
HP:6400 | EN:210 | パーツ:4 | サイズ:M | |
移動力:陸6 | 運動性:85 | 装甲:950 | G:2400 | |
空:D | 陸:A | 海:C | 宇:A | |
特殊能力: 剣装備(切り払い可能) 銃装備(撃ち落とし可能/NT系技能が必要) |
||||
登場ステージ: | ||||
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ミサイルポッド | 2000 | 3〜5/+20 | −− | 10 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:P、実弾 | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ビームサーベル | 2400 | 1/+40 | −− | 0 | 0 | +30 |
必要技能:なし | 属性:P | タイプ:格闘 | 空:D | 陸:A | 海:B | 宇:A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ビームライフル | 2400 | 1〜4/+15 | 10 | 0 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:P、B | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:D | 宇:A |
![]() | AMX−103 ハンマ・ハンマ | |||
HP:6600 | EN:220 | パーツ:4 | サイズ:M | |
移動力:陸6 | 運動性:80 | 装甲:1000 | G:2800 | |
空:D | 陸:A | 海:C | 宇:A | |
特殊能力: 剣装備(切り払い可能) 盾装備(シールド防御可能) 銃装備(撃ち落とし可能/NT系技能が必要) |
||||
登場ステージ: | ||||
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ビームサーベル | 2000 | 1/+40 | −− | 0 | 0 | +30 |
必要技能:なし | 属性:P | タイプ:格闘 | 空:D | 陸:A | 海:B | 宇:A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
有線式ビーム砲 | 2200 | 1〜4/+20 | −− | 10 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:P | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:A | 宇:A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
シールドメガ粒子砲 | 2400 | 2〜6/+30 | −− | 20 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:B | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:D | 宇:A |
![]() | MS−14J リゲルグ | |||
HP:7800 | EN:200 | パーツ:4 | サイズ:M | |
移動力:陸6 | 運動性:85 | 装甲:1000 | G:3500 | |
空:D | 陸:A | 海:C | 宇:A | |
特殊能力: 剣装備(切り払い可能) 銃装備(撃ち落とし可能/NT系技能が必要) |
||||
登場ステージ: | ||||
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
グレネードランチャー | 1900 | 3〜5/+20 | 4 | 0 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:実弾 | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ビームライフル | 2300 | 1〜4/+15 | 10 | 0 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:P、B | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:D | 宇:A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ビームサーベル | 2300 | 1/+40 | −− | 0 | 0 | +30 |
必要技能:なし | 属性:P | タイプ:格闘 | 空:D | 陸:A | 海:B | 宇:A |