ユニット | キャラクター |
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | |
ニューガンダム | アムロ・レイ |
リ・ガズィ(MA形態) | ケーラ・スゥ |
リ・ガズィ | チェーン・アギ |
ラーカイラム | ブライト・ノア |
アストナージ・メドッソ | |
クラップ(味方) | カムラン・ブルーム |
クラップ(敵) | アデナウアー・パラヤ |
クェス専用ヤクトドーガ(味方) | |
ギラドーガ | |
ギラドーガ(強) | |
ギラドーガ(指揮官機) | |
ギラドーガ(指揮官機/強) | |
ギラドーガ(レズン専用機) | レズン・シュナイダー |
ムサカ | |
ムサカ(核輸送中) | |
ギュネイ専用ヤクトドーガ | ギュネイ・ガス |
クェス専用ヤクトドーガ | クェス・パラヤ |
アルパ・アジール | ララァ・スン |
アルパ・アジール(弱) | ララァ・スン |
レウルーラ | ナナイ・ミゲル |
サザビー | シャア・アズナブル |
機動戦士ガンダム 逆襲のシャアMSV | |
ニューガンダムHWS | |
量産型ニューガンダム(インコム装備/アムロ機) | |
量産型ニューガンダム(ファンネル装備/アムロ機) | |
量産型ニューガンダム(インコム装備) | |
量産型ニューガンダム(ファンネル装備) | |
ハイ・ニューガンダム | |
ナイチンゲール | |
![]() | RX−93 ニューガンダム | |||
HP:4800-7200 | EN:120-240 | サイズ:M | 強化:2 | |
移動力:陸6 | 運動性:115-161 | 装甲:1000-1500 | コスト:1.5 | |
PP: | EX: | G: | 修理:6000 | |
空:A | 陸:A | 海:C | 宇:S | |
特殊能力: 換装(ヘビーウェポンシステム:ニューガンダムHWS) ファンネルバリア(気力110以上。消費EN10。小隊のビーム被ダメージを900軽減) 剣装備(切り払い可能) 盾装備(シールド防御可能) |
||||
登場ステージ: 33「少年の向かう未来」で加入 |
||||
スパロボの常連とも言うべきアムロ専用ガンダム。性能自体は良いのだが、入手タイミングが中盤の終わりごろであり、そのくせ全体攻撃を持たないという大きな問題点があり、ノーマルなニューガンダムは本作では活躍させにくい。 入手時点では既に全体攻撃の無いユニットを小隊長メインで起用するには力不足であり、同タイミングで優秀なデンドロビウムが手に入るのも相対的に見劣りする理由。基本的にはHWSに換装させるか、ハイニューを使うかの二択となる。 どちらも入手できなかった場合はかなり使いづらい。ファンネルとバズが移動後攻撃できないのも残念。小隊長メインは難しいが、援護攻撃には使いやすいというメリットもあり、性能自体は高いので使い方次第か。さすがに倉庫番になるほど弱くはない。 |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
60mmバルカン | 1200〜2500 | 1 | +35 | −20 | 20 | 0 | 0 |
必要技能:なし | 属性:P | タイプ:射撃 | 種別:単体攻撃 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
シールドビームキャノン | 2700〜4000 | 1〜3 | ±0 | +20 | −− | 5 | 0 |
必要技能:なし | 属性:P、B | タイプ:射撃 | 種別:単体攻撃 | 空:B | 陸:A | 海:D | 宇:A |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
専用ビームサーベル | 3200-4500 | 1 | +40 | +35 | −− | 0 | 0 |
必要技能:なし | 属性:P、剣 | タイプ:格闘 | 種別:単体攻撃 | 空:D | 陸:A | 海:B | 宇:A |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
ビームライフル | 3200-4500 | 2〜4 | +30 | +10 | 6 | 0 | 0 |
必要技能:なし | 属性:P、B | タイプ:射撃 | 種別:小隊攻撃 | 空:B | 陸:A | 海:D | 宇:A |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
ニューハイパーバズーカ | 3500-4800 | 1〜7 | +10 | +30 | 5 | 0 | 0 |
必要技能:なし | 属性:実弾 | タイプ:射撃 | 種別:単体攻撃 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
フィンファンネル | 3900-5200 | 1〜8 | +45 | +20 | 8 | 0 | 105 |
必要技能:ニュータイプLv1 | 属性:なし | タイプ:射撃 | 種別:単体攻撃 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A |
![]() | RGZ−91 リ・ガズィ(MA形態) | |||
HP:3500-5250 | EN:100-200 | サイズ:M | 強化:3 | |
移動力:空7 | 運動性:105-158 | 装甲:1000-1500 | コスト:1.0 | |
PP: | EX: | G: | 修理:3000 | |
空:A | 陸:A | 海:C | 宇:S | |
特殊能力: 分離(リ・ガズィ) |
||||
登場ステージ: | ||||
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
ミサイルランチャー | 2300-3900 | 1〜6 | +35 | ±0 | 5 | 0 | 0 |
必要技能:なし | 属性:実弾 | タイプ:射撃 | 種別:単体攻撃 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
ビームキャノン | 2600-4200 | 1〜4 | +15 | ±0 | 10 | 0 | 0 |
必要技能:なし | 属性:P、B | タイプ:射撃 | 種別:小隊攻撃 | 空:B | 陸:A | 海:D | 宇:A |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
メガビームキャノン | 3100-4700 | 1〜7 | +25 | +10 | −− | 40 | 0 |
必要技能:なし | 属性:B | タイプ:射撃 | 種別:単体攻撃 | 空:B | 陸:A | 海:D | 宇:A |
![]() | RGZ−91 リ・ガズィ | |||
HP:4100-6150 | EN:100-200 | サイズ:M | 強化:3 | |
移動力:陸7 | 運動性:100-150 | 装甲:950-1425 | コスト:1.0 | |
PP: | EX: | G: | 修理:3000 | |
空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A | |
特殊能力: 剣装備(切り払い可能) 盾装備(シールド防御可能) |
||||
登場ステージ: | ||||
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
バルカン | 1200〜2800 | 1 | +30 | −20 | 20 | 0 | 0 |
必要技能:なし | 属性:P | タイプ:射撃 | 種別:単体攻撃 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
グレネードランチャー | 2400-4000 | 2〜5 | ±0 | −10 | 4 | 0 | 0 |
必要技能:なし | 属性:実弾 | タイプ:射撃 | 種別:単体攻撃 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
ビームサーベル | 2900-4500 | 1 | +45 | +40 | −− | 0 | 0 |
必要技能:なし | 属性:P、剣 | タイプ:格闘 | 種別:単体攻撃 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
ビームライフル | 2900-4500 | 1〜5 | +40 | +30 | 12 | 0 | 0 |
必要技能:なし | 属性:P、B | タイプ:射撃 | 種別:小隊攻撃 | 空:B | 陸:A | 海:D | 宇:A |
![]() | クラップ級巡洋艦 クラップ(味方) | |||
HP:11000- | EN:190- | サイズ:LL | 強化:2 | |
移動力:空5 | 運動性:60- | 装甲:1100- | コスト:3.0 | |
PP:6 | EX:160 | G:6800 | 修理:12000 | |
空:A | 陸:B | 海:C | 宇:A | |
特殊能力:なし | ||||
登場ステージ: | ||||
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
180mm機関砲 | 1800-3400 | 1 | +40 | −20 | 20 | 0 | 0 |
必要技能:なし | 属性:P | タイプ:射撃 | 種別:単体攻撃 | 空:S | 陸:A | 海:B | 宇:A |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
ミサイルランチャー | 2200-3800 | 1〜6 | +20 | ±0 | 8 | 0 | 0 |
必要技能:なし | P、実弾 | タイプ:射撃 | 種別:全体攻撃 | 空:A | 陸:A | 海:A | 宇:A |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
メインメガ粒子砲 | 2600-4200 | 2〜8 | −15 | ±0 | −− | 40 | 0 |
必要技能:なし | B | タイプ:射撃 | 種別:全体攻撃 | 空:B | 陸:B | 海:D | 宇:B |
![]() | AMS−119 ギラドーガ | |||
HP:4500-6750 | EN:110-220 | サイズ:M | 強化:2 | |
移動力:陸5 | 運動性:75-112 | 装甲:1200-1800 | コスト:1.0 | |
PP:2 | EX:120 | G:1800 | 修理:2200 | |
空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A | |
特殊能力: 剣装備(切り払い可能) 盾装備(シールド防御可能) |
||||
登場ステージ: | ||||
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
ビームマシンガン | 2500-4400 | 2〜6 | +20 | ±0 | 10 | 0 | 0 |
必要技能:なし | B | タイプ:射撃 | 種別:小隊攻撃 | 空:A | 陸:A | 海:D | 宇:A |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
ビームソードアックス | 2500-4400 | 1 | +35 | +20 | −− | 0 | 0 |
必要技能:なし | 属性:P、剣 | タイプ:格闘 | 種別:単体攻撃 | 空:D | 陸:A | 海:B | 宇:A |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
シュツルムファウスト | 2600-4500 | 2〜4 | +40 | ±0 | 2 | 0 | 0 |
必要技能:なし | 属性:P、実弾 | タイプ:射撃 | 種別:単体攻撃 | 空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A |
![]() | AMS−119 ギラドーガ(指揮官機) | |||
HP:5000- | EN:120- | サイズ:M | 強化:2 | |
移動力:陸6 | 運動性:80- | 装甲:1300- | コスト:1.0 | |
PP:2 | EX:125 | G:2000 | 修理:2200 | |
空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A | |
特殊能力: 剣装備(切り払い可能) 盾装備(シールド防御可能) |
||||
登場ステージ: | ||||
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
ビームマシンガン | 2500-4400 | 2〜6 | +30 | ±0 | 10 | 0 | 0 |
必要技能:なし | B | タイプ:射撃 | 種別:小隊攻撃 | 空:A | 陸:A | 海:D | 宇:A |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
ビームソードアックス | 2500-4400 | 1 | +35 | +20 | −− | 0 | 0 |
必要技能:なし | 属性:P、剣 | タイプ:格闘 | 種別:単体攻撃 | 空:D | 陸:A | 海:B | 宇:A |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
シュツルムファウスト | 2600-4500 | 2〜4 | +25 | ±0 | 2 | 0 | 0 |
必要技能:なし | 属性:P、実弾 | タイプ:射撃 | 種別:単体攻撃 | 空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A |
![]() | AMS−119 ギラドーガ(レズン専用機) | |||
HP:8200-12300 | EN:140-280 | サイズ:M | 強化:2 | |
移動力:陸6 | 運動性:100-150 | 装甲:1500-2250 | コスト:1.0 | |
PP:6 | EX:165 | G:4200 | 修理:2200 | |
空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A | |
特殊能力: 剣装備(切り払い可能) 盾装備(シールド防御可能) |
||||
登場ステージ: | ||||
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
ビームマシンガン | 2700-4600 | 2〜6 | +40 | ±0 | 10 | 0 | 0 |
必要技能:なし | B | タイプ:射撃 | 種別:小隊攻撃 | 空:A | 陸:A | 海:D | 宇:A |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
ビームソードアックス | 2700-4600 | 1 | +45 | +20 | −− | 0 | 0 |
必要技能:なし | 属性:P、剣 | タイプ:格闘 | 種別:単体攻撃 | 空:D | 陸:A | 海:B | 宇:A |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
シュツルムファウスト | 2900-4800 | 2〜4 | +35 | +40 | 4 | 0 | 0 |
必要技能:なし | 属性:P、実弾 | タイプ:射撃 | 種別:単体攻撃 | 空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A |
![]() | ムサカ級軽巡洋艦 ムサカ | |||
HP:25000-37500 | EN:230-460 | サイズ:LL | 強化:2 | |
移動力:空5 | 運動性:55-82 | 装甲:1200-1800 | コスト:2.0 | |
PP:8 | EX:165 | G:7500 | 修理:18000 | |
空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A | |
特殊能力:なし | ||||
登場ステージ: | ||||
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
180mm機銃 | 2500-4100 | 1 | +30 | +40 | 20 | 0 | 0 |
必要技能:なし | 属性:P | タイプ:射撃 | 種別:単体攻撃 | 空:A | 陸:A | 海:A | 宇:A |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
メインメガ粒子砲 | 2800-4400 | 2〜8 | ±0 | +5 | −− | 40 | 0 |
必要技能:なし | B | タイプ:射撃 | 種別:全体攻撃 | 空:B | 陸:B | 海:D | 宇:A |
![]() | MSN−03 ギュネイ専用ヤクトドーガ | |||
HP:13000-19500 | EN:150-300 | サイズ:M | 強化:2 | |
移動力:陸6 | 運動性:115-172 | 装甲:1500-2250 | コスト:1.0 | |
PP:6 | EX:170 | G:4400 | 修理:3600 | |
空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A | |
特殊能力: 剣装備(切り払い可能) 盾装備(シールド防御可能) |
||||
登場ステージ: | ||||
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
ビームサーベル | 2500-4400 | 1 | +35 | +20 | −− | 0 | 0 |
必要技能:なし | 属性:P、剣 | タイプ:格闘 | 種別:単体攻撃 | 空:D | 陸:A | 海:B | 宇:A |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
ビームアサルトライフル | 2600-4500 | 2〜6 | +30 | +10 | 10 | 0 | 0 |
必要技能:なし | B | タイプ:射撃 | 種別:小隊攻撃 | 空:A | 陸:A | 海:D | 宇:A |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
ファンネル | 3100-5000 | 1〜8 | +40 | +30 | −− | 15 | 110 |
必要技能:ニュータイプLv1 | 属性:実弾 | タイプ:射撃 | 種別:単体攻撃 | 空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A |
![]() | MSN−03 クェス専用ヤクトドーガ | |||
HP:13000-19500 | EN:150-300 | サイズ:M | 強化:2 | |
移動力:陸6 | 運動性:115-172 | 装甲:1500-2250 | コスト:1.0 | |
PP:6 | EX:170 | G:4400 | 修理:3600 | |
空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A | |
特殊能力: 剣装備(切り払い可能) 盾装備(シールド防御可能) |
||||
登場ステージ: | ||||
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
ビームサーベル | 2500-4400 | 1 | +35 | +20 | −− | 0 | 0 |
必要技能:なし | 属性:P、剣 | タイプ:格闘 | 種別:単体攻撃 | 空:D | 陸:A | 海:B | 宇:A |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
メガガトリングガン | 3000-4900 | 1〜8 | +20 | +15 | 8 | 0 | 0 |
必要技能:なし | なし | タイプ:射撃 | 種別:小隊攻撃 | 空:B | 陸:B | 海:D | 宇:A |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
ファンネル | 3100-5000 | 1〜8 | +40 | +30 | −− | 15 | 110 |
必要技能:ニュータイプLv1 | 属性:実弾 | タイプ:射撃 | 種別:単体攻撃 | 空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A |
![]() | NZ−333 アルパ・アジール | |||
HP:32000-48000 | EN:260-520 | サイズ:LL | 強化:2 | |
移動力:空6 | 運動性:100-150 | 装甲:1600-2400 | コスト:2.5 | |
PP:12 | EX:180 | G:6000 | 修理:4800 | |
空:B | 陸:B | 海:D | 宇:S | |
特殊能力: Iフィールド(消費EN10。小隊が受けるビーム属性のダメージを850軽減) |
||||
登場ステージ: | ||||
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
有線式メガアーム砲 | 2900-4500 | 2〜4 | +35 | +25 | 20 | 0 | 0 |
必要技能:なし | P、B | タイプ:射撃 | 種別:全体攻撃 | 空:B | 陸:B | 海:D | 宇:A |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
口部メガ粒子砲 | 3200-4800 | 3〜8 | +30 | ±0 | 10 | 0 | 0 |
必要技能:なし | B | タイプ:射撃 | 種別:小隊攻撃 | 空:A | 陸:B | 海:B | 宇:A |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
ファンネル | 3300-4900 | 1〜9 | +40 | +10 | −− | 25 | 110 |
必要技能:ニュータイプLv1 | 属性:実弾 | タイプ:射撃 | 種別:全体攻撃 | 空:B | 陸:B | 海:C | 宇:A |
![]() | MSN−04 サザビー | |||
HP:98000-147000 | EN:350-700 | サイズ:M | 強化:2 | |
移動力:陸7 | 運動性:130-195 | 装甲:1700-2550 | コスト:1.0 | |
PP:24 | EX:240 | G:25000 | 修理:4800 | |
空:S | 陸:S | 海:B | 宇:S | |
特殊能力: 剣装備(切り払い可能) 盾装備(シールド防御可能) |
||||
登場ステージ: | ||||
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
ビームトマホークサーベル | 3000-4600 | 1 | +45 | +40 | −− | 0 | 0 |
必要技能:なし | 属性:P、剣 | タイプ:格闘 | 種別:単体攻撃 | 空:S | 陸:S | 海:B | 宇:S |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
ビームショットライフル | 3200-4800 | 2〜7 | +35 | +35 | 10 | 0 | 0 |
必要技能:なし | B | タイプ:射撃 | 種別:小隊攻撃 | 空:S | 陸:S | 海:D | 宇:S |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
腹部メガ粒子砲 | 3400-5000 | 3〜6 | +20 | +15 | −− | 110 | 0 |
必要技能:なし | P、B | タイプ:射撃 | 種別:小隊攻撃 | 空:S | 陸:S | 海:D | 宇:S |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
ファンネル | 3800-5400 | 2〜11 | +40 | +20 | −− | 20 | 0 |
必要技能:ニュータイプLv1 | 属性:実弾 | タイプ:射撃 | 種別:全体攻撃 | 空:S | 陸:S | 海:A | 宇:S |
![]() | FA−93HWS ニューガンダムHWS | |||
HP:5800-8700 | EN:140-280 | サイズ:M | 強化:2 | |
移動力:陸8 | 運動性:105-147 | 装甲:1300-1950 | コスト:1.5 | |
PP: | EX: | G: | 修理:8000 | |
空:A | 陸:A | 海:C | 宇:S | |
特殊能力: 換装(ニューガンダム) ファンネルバリア(気力110以上。消費EN10。小隊のビーム被ダメージを900軽減) 剣装備(切り払い可能) 盾装備(シールド防御可能) |
||||
登場ステージ: 44「応えよ、オルファン」クリア後条件加入 |
||||
ニューガンダムのフルアーマープランだが、従来のフルーアーマーよりもバランスが良い。組み立て玩具の元祖SDで定着した。 シナリオ43「スーパーロボット軍団、怒りの大反撃!!」クリア時までに、ニューガンダムの武器が5段階以上改造済みであれば、シナリオ44クリア時に換装可能になる。本作のニューガンダムは少々使いにくさはあるが、普通に性能は良いので条件は簡単である。 よほどひねくれたプレイでもしない限りは、自然と条件を満たしている可能性も高い。 運動性がやや下がるものの、それ以外は全体的にパワーアップ。特に移動力が8になっているのは、思った以上の大きく、ハイパーメガライフルで待望の全体攻撃が可能になったので飛躍的に使いやすくなった。追加武器はこれ1つだが、本作ではそれが非常に重要。 ハイニューと入手タイミングが同じであるが、あちらは入手条件がわかりにくく、事前情報なしだと条件を満たせない場合もありうるので、基本的にはこちらが主戦力という位置づけ。可能性は低いと思うが、HWSを入手しなかった場合、ニューガンダムの使い勝手が改善されないのは致命的。ケチケチせずにニューガンダムの武器改造はしておこう。 |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
60mmバルカン | 1200〜2500 | 1 | +35 | −20 | 20 | 0 | 0 |
必要技能:なし | 属性:P | タイプ:射撃 | 種別:単体攻撃 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
シールドビームキャノン | 2700〜4000 | 1〜3 | ±0 | +20 | −− | 5 | 0 |
必要技能:なし | 属性:P、B | タイプ:射撃 | 種別:単体攻撃 | 空:B | 陸:A | 海:D | 宇:A |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
専用ビームサーベル | 3200-4500 | 1 | +40 | +35 | −− | 0 | 0 |
必要技能:なし | 属性:P、剣 | タイプ:格闘 | 種別:単体攻撃 | 空:D | 陸:A | 海:B | 宇:A |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
ビームライフル | 3200-4500 | 2〜4 | +30 | +10 | 6 | 0 | 0 |
必要技能:なし | 属性:P、B | タイプ:射撃 | 種別:小隊攻撃 | 空:B | 陸:A | 海:D | 宇:A |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
ニューハイパーバズーカ | 3500-4800 | 1〜7 | +10 | +10 | 5 | 0 | 0 |
必要技能:なし | 属性:実弾 | タイプ:射撃 | 種別:単体攻撃 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
ハイパーメガライフル | 3600-4900 | 3〜9 | ±0 | +30 | 3 | 0 | 0 |
必要技能:なし | 属性:B | タイプ:射撃 | 種別:全体攻撃 | 空:A | 陸:A | 海:D | 宇:A |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
フィンファンネル | 3900-5200 | 1〜8 | +45 | +20 | 8 | 0 | 105 |
必要技能:ニュータイプLv1 | 属性:なし | タイプ:射撃 | 種別:単体攻撃 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A |
![]() | RX−94 量産型ニューガンダム(インコム装備) | |||
HP:4400-6600 | EN:100-200 | サイズ:M | 強化:3 | |
移動力:陸6 | 運動性:105-158 | 装甲:1000-1500 | コスト:1.0 | |
PP: | EX: | G: | 修理:6000 | |
空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A | |
特殊能力: 換装(フィンファンネル:量産型ニューガンダムファンネル装備) 剣装備(切り払い可能) |
||||
登場ステージ: | ||||
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
60mmバルカン | 1200〜2800 | 1 | +35 | −20 | 20 | 0 | 0 |
必要技能:なし | 属性:P | タイプ:射撃 | 種別:単体攻撃 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
ビームサーベル | 2800-4400 | 1 | +40 | +30 | −− | 0 | 0 |
必要技能:なし | 属性:P、剣 | タイプ:格闘 | 種別:単体攻撃 | 空:D | 陸:A | 海:B | 宇:A |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
ビームライフル | 2800-4400 | 1〜4 | +35 | +10 | 6 | 0 | 0 |
必要技能:なし | 属性:P、B | タイプ:射撃 | 種別:小隊攻撃 | 空:B | 陸:A | 海:D | 宇:A |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
インコムユニット | 3200-4800 | 1〜3 | +35 | +5 | −− | 15 | 0 |
必要技能:なし | 属性:P | タイプ:射撃 | 種別:単体攻撃 | 空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A |
![]() | RX−94 量産型ニューガンダム(ファンネル装備) | |||
HP:4400-6600 | EN:100-200 | サイズ:M | 強化:3 | |
移動力:陸6 | 運動性:105-158 | 装甲:1000-1500 | コスト:1.0 | |
PP: | EX: | G: | 修理:6000 | |
空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A | |
特殊能力: 換装(量産型ニューガンダムインコム装備) ファンネルバリア(気力110以上。消費EN10。小隊のビーム被ダメージを900軽減) 剣装備(切り払い可能) |
||||
登場ステージ: | ||||
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
60mmバルカン | 1200〜2800 | 1 | +35 | −20 | 20 | 0 | 0 |
必要技能:なし | 属性:P | タイプ:射撃 | 種別:単体攻撃 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
ビームサーベル | 2800-4400 | 1 | +40 | +30 | −− | 0 | 0 |
必要技能:なし | 属性:P、剣 | タイプ:格闘 | 種別:単体攻撃 | 空:D | 陸:A | 海:B | 宇:A |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
ビームライフル | 2800-4400 | 1〜4 | +35 | +10 | 6 | 0 | 0 |
必要技能:なし | 属性:P、B | タイプ:射撃 | 種別:小隊攻撃 | 空:B | 陸:A | 海:D | 宇:A |
威力 | 射程 | 命中 | クリ | 弾数 | 消費EN | 気力 | |
フィンファンネル | 3300-4900 | 2〜7 | +45 | +5 | 5 | 0 | 105 |
必要技能:ニュータイプLv1 | 属性:なし | タイプ:射撃 | 種別:単体攻撃 | 空:A | 陸:A | 海:C | 宇:A |