ユニット | キャラクター |
機動戦士ガンダムF91 | |
ガンダムF91 | シーブック・アノー |
ビギナ・ギナ | セシリー・フェアチャイルド |
デナン・ゾン | CV兵 |
デナン・ゲー | |
ベルガ・ダラス | |
ベルガ・ギロス | |
デナン・ゾン(黒の部隊) | |
デナン・ゲー(黒の部隊) | |
ベルガ・ギロス(黒の部隊) | ザビーネ・シャル |
バグ | |
ラフレシア | カロッゾ・ロナ |
ゲームオリジナル | |
ベルガ・ダラス(黒の部隊) |
![]() | F91 ガンダムF91 | |||
HP:3900-5655 | EN:150-285 | 盾Lv:6-15 | サイズ:M | |
移動力:陸7 | 運動性:110-139 | 装甲:850-1232 | 限界:320-464 | |
強化:3 | EX: | 資金: | 修理:6400 | |
空:A | 陸:A | 海:B | 宇:S/月:A | |
空移動:D | 陸移動:A | 海移動:B | 宇移動:B | |
特殊能力: MEPE分身(全ての攻撃を50%で回避。気力130以上で発動) 剣装備(切り払い可能) 盾装備(シールド防御可能) |
||||
登場ステージ: 2−30「悠久なる風」で加入 |
||||
家庭用スパロボで唯一、BGMが人気が高い「君を見つめて-The time I'm seeing you-」なのが最大の特徴。 グラフィックはαの流用ではあるものの、戦闘アニメに少し更新があり、αになかった分身攻撃が加わっているので、その戦闘アニメは新規になっている。パートナーのビギナギナが戦闘アニメに何も手が加わっていない分、その差が目立つ。 性能は自軍MSでは優秀で、最後まで戦えるが、加入が第2部終盤と遅めなのが一応欠点と言える。基本は3部がメインとなる。 メガマシンキャノン使用時に奇妙に震えるのは治ってない。 |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
バルカン | 1000-1700 | 1〜2/+30 | 20 | 0 | 0 | −20 |
必要技能:なし | 属性:P | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A/A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
メガマシンキャノン | 1500-2300 | 1〜3/±0 | 5 | 0 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:P | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A/A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ビームサーベル | 1750-2550 | 1/+15 | −− | 0 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:P、剣 | タイプ:格闘 | 空:D | 陸:A | 海:B | 宇:A/A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ビームライフル | 1950-2750 | 1〜5/±0 | 10 | 0 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:P、ビーム | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:D | 宇:A/A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ヴェスバー | 2600-3500 | 3〜7/−10 | −− | 30 | 0 | +20 |
必要技能:なし | 属性:ビーム | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:D | 宇:A/A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
分身攻撃 | 3200-4100 | 1〜3/+20 | −− | 50 | 120 | +40 |
必要技能:なし | 属性:P | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A/A |
![]() | XM−07 ビギナ・ギナ | |||
HP:4100-6355 | EN:150-315 | 盾Lv:4-15 | サイズ:M | |
移動力:陸7 | 運動性:110-139 | 装甲:850-1240 | 限界:360-496 | |
強化:3 | EX: | 資金:2700 | 修理:5400 | |
空:A | 陸:A | 海:B | 宇:S/月:A | |
空移動:D | 陸移動:A | 海移動:B | 宇移動:B | |
特殊能力: 剣装備(切り払い可能) 盾装備(シールド防御可能) |
||||
登場ステージ: 2−30「悠久なる風」で加入 |
||||
グラフィックはαの流用で戦闘アニメも変更はないので、戦闘アニメは見る価値が無い。 リメイク前と同じく、第2部終盤の加入だが、どうにも微妙な性能。決して性能が低いわけではないが、改造段階も改造限界値もひどく中途半端で攻撃力不足に悩まされることになりやすい。 強化パーツは3つ装備できるとはいえ、それを加味しても中途半端なので優先度は低い。 全く使えないわけではないので、好きならそれなりの活躍は可能といったところ。敵用の没データがある。 |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ビームサーベル | 1750-2850 | 1/+15 | −− | 0 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:P、剣 | タイプ:格闘 | 空:D | 陸:A | 海:B | 宇:A/A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ビームライフル | 1800-2900 | 1〜4/±0 | 10 | 0 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:P、ビーム | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:D | 宇:A/A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ビームランチャー | 2100-3200 | 2〜6/−10 | −− | 30 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:ビーム | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:D | 宇:A/A |
![]() | XM−01 デナンゾン | |||
HP:5000-8750 | EN:150-375 | 盾Lv:3-18 | サイズ:M | |
移動力:陸6 | 運動性:95-137 | 装甲:900-1575 | 限界:280-490 | |
強化:1 | EX:80 | 資金:2100 | 修理:4000 | |
空:B | 陸:A | 海:B | 宇:A/月:A | |
空移動:D | 陸移動:A | 海移動:B | 宇移動:B | |
特殊能力: 剣装備(切り払い可能) 盾装備(シールド防御可能) |
||||
登場ステージ: 1−30「頭上の悪魔」 2−15「2つのプロジェクト」 2−30「悠久なる風」 3−21「悪魔と陰謀と」 |
||||
本作が家庭用スパロボでの初参戦。リメイク前のコンパクト2から新規グラフィックで続投。 量産型MSとしてはかなり性能が高く、デュアルビームガンがなかなか強力。 |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ビームサーベル | 1600-3400 | 1/+15 | −− | 0 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:P、剣 | タイプ:格闘 | 空:D | 陸:A | 海:B | 宇:A/A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ヘビーマシンガン | 1700-3500 | 1〜6/±0 | 8 | 0 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:なし | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A/A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ショットランサー発射 | 1800-3600 | 1〜3/−10 | 3 | 0 | 0 | +20 |
必要技能:なし | 属性:P、実弾 | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A/A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
デュアルビームガン | 2100-3900 | 1〜5/±0 | 6 | 0 | 0 | +5 |
必要技能:なし | 属性:ビーム | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:D | 宇:A/A |
![]() | XM−03 デナンゲー | |||
HP:5400-9450 | EN:150-375 | 盾Lv:3-18 | サイズ:M | |
移動力:陸6 | 運動性:95-137 | 装甲:900-1575 | 限界:300-525 | |
強化:1 | EX:75 | 資金:2000 | 修理:4000 | |
空:B | 陸:A | 海:B | 宇:A/月:A | |
空移動:D | 陸移動:A | 海移動:B | 宇移動:B | |
特殊能力: 剣装備(切り払い可能) 盾装備(シールド防御可能) |
||||
登場ステージ: | ||||
リメイク前のコンパクト2と本作でしか参戦していないデナンゾンの同型機。 クロスボーンバンガード軍のMSとしはスタンダードな武装をしているので、スパロボと相性が悪く特徴のない性能だが、スペック自体はなかなかのもの。全ての武器が移動後攻撃可能なので、同軍の切り込みを担うことも。 |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ビームサーベル | 1600-3400 | 1/+20 | −− | 0 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:P、剣 | タイプ:格闘 | 空:D | 陸:A | 海:B | 宇:A/A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ビームライフル | 1800-3600 | 1〜4/+10 | 10 | 0 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:P、ビーム | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:D | 宇:A/A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
3連グレネード | 2000-3800 | 1〜3/+5 | 4 | 0 | 0 | +15 |
必要技能:なし | 属性:P、実弾 | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:A | 宇:A/A |
![]() | XM−04 ベルガダラス | |||
HP:5600-9800 | EN:150-375 | 盾Lv:4-19 | サイズ:M | |
移動力:陸6 | 運動性:100-145 | 装甲:900-1575 | 限界:370-647 | |
強化:1 | EX:90 | 資金:2500 | 修理:5000 | |
空:B | 陸:A | 海:B | 宇:A/月:A | |
空移動:D | 陸移動:A | 海移動:B | 宇移動:B | |
特殊能力: 剣装備(切り払い可能) 盾装備(シールド防御可能) |
||||
登場ステージ:没ユニット | ||||
αのグラフィック流用でデータは存在するが、ゲーム中にはオリジナルの黒の部隊版しか登場しない。 |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ビームサーベル | 1900-3700 | 1/+35 | −− | 0 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:P、剣 | タイプ:格闘 | 空:D | 陸:A | 海:B | 宇:A/A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ヘビーマシンガン | 2100-3900 | 1〜6/+10 | 10 | 0 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:なし | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A/A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ショットランサー発射 | 2300-4100 | 1〜3/+30 | −− | 0 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:P、実弾 | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A/A |
![]() | XM−05 ベルガギロス | |||
HP:6200-10850 | EN:210-525 | 盾Lv:5-20 | サイズ:M | |
移動力:陸6 | 運動性:105-152 | 装甲:950-1662 | 限界:300-525 | |
強化:1 | EX:90 | 資金:2800 | 修理:5600 | |
空:B | 陸:A | 海:B | 宇:S/月:A | |
空移動:D | 陸移動:A | 海移動:B | 宇移動:B | |
特殊能力: 剣装備(切り払い可能) 盾装備(シールド防御可能) |
||||
登場ステージ: | ||||
クロスボーン・バンガード軍の上級指揮官用MS。αの流用で登場。 |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ビームサーベル | 1800-3600 | 1/+20 | −− | 0 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:P、剣 | タイプ:格闘 | 空:D | 陸:A | 海:B | 宇:A/A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ヘビーマシンガン | 2000-3800 | 1〜6/+10 | 12 | 0 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:なし | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A/A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ショットランサー発射 | 2400-4200 | 2〜4/±0 | 3 | 0 | 0 | +20 |
必要技能:なし | 属性:P、実弾 | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A/A |
![]() | XM−07 ビギナ・ギナ(敵) | |||
HP:5600-9800 | EN:150-375 | 盾Lv:4-19 | サイズ:M | |
移動力:陸7 | 運動性:105-152 | 装甲:900-1575 | 限界:360-630 | |
強化:1 | EX: | 資金:2700 | 修理:5400 | |
空:A | 陸:A | 海:B | 宇:S/月:A | |
空移動:D | 陸移動:A | 海移動:B | 宇移動:B | |
特殊能力: 剣装備(切り払い可能) 盾装備(シールド防御可能) |
||||
登場ステージ:没ユニット | ||||
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ビームサーベル | 1750-3550 | 1/+15 | −− | 0 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:P、剣 | タイプ:格闘 | 空:D | 陸:A | 海:B | 宇:A/A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ビームライフル | 1800-3600 | 1〜4/±0 | 10 | 0 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:P、ビーム | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:D | 宇:A/A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ビームランチャー | 2100-3900 | 2〜6/−10 | −− | 30 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:ビーム | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:D | 宇:A/A |
![]() | XM−01 デナンゾン(黒の部隊) | |||
HP:5000-8750 | EN:150-375 | 盾Lv:3-18 | サイズ:M | |
移動力:陸6 | 運動性:95-137 | 装甲:900-1575 | 限界:280-490 | |
強化:1 | EX:80 | 資金:2100 | 修理:4000 | |
空:B | 陸:A | 海:B | 宇:A/月:A | |
空移動:D | 陸移動:A | 海移動:B | 宇移動:B | |
特殊能力: 剣装備(切り払い可能) 盾装備(シールド防御可能) |
||||
登場ステージ: | ||||
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ビームサーベル | 1700-3500 | 1/+15 | −− | 0 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:P、剣 | タイプ:格闘 | 空:D | 陸:A | 海:B | 宇:A/A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ヘビーマシンガン | 1800-3600 | 1〜6/±0 | 8 | 0 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:なし | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A/A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ショットランサー発射 | 1900-3700 | 1〜3/−10 | 3 | 0 | 0 | +20 |
必要技能:なし | 属性:P、実弾 | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A/A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
デュアルビームガン | 2200-4000 | 1〜5/±0 | 6 | 0 | 0 | +5 |
必要技能:なし | 属性:ビーム | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:D | 宇:A/A |
![]() | XM−03 デナンゲー(黒の部隊) | |||
HP:5400-9450 | EN:150-375 | 盾Lv:3-18 | サイズ:M | |
移動力:陸6 | 運動性:95-137 | 装甲:900-1575 | 限界:300-525 | |
強化:1 | EX:75 | 資金:2000 | 修理:4000 | |
空:B | 陸:A | 海:B | 宇:A/月:A | |
空移動:D | 陸移動:A | 海移動:B | 宇移動:B | |
特殊能力: 剣装備(切り払い可能) 盾装備(シールド防御可能) |
||||
登場ステージ: | ||||
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ビームサーベル | 1700-3500 | 1/+20 | −− | 0 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:P、剣 | タイプ:格闘 | 空:D | 陸:A | 海:B | 宇:A/A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ビームライフル | 1900-3700 | 1〜4/+10 | 10 | 0 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:P、ビーム | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:D | 宇:A/A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
3連グレネード | 2100-3900 | 1〜3/+5 | 4 | 0 | 0 | +15 |
必要技能:なし | 属性:P、実弾 | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:A | 宇:A/A |
![]() | XM−05 ベルガギロス(黒の部隊) | |||
HP:6200-10850 | EN:210-525 | 盾Lv:5-20 | サイズ:M | |
移動力:陸6 | 運動性:105-152 | 装甲:950-1662 | 限界:300-525 | |
強化:1 | EX:90 | 資金:3000 | 修理:6000 | |
空:B | 陸:A | 海:B | 宇:S/月:A | |
空移動:D | 陸移動:A | 海移動:B | 宇移動:B | |
特殊能力: 剣装備(切り払い可能) 盾装備(シールド防御可能) |
||||
登場ステージ: | ||||
グラフィックはαの流用。 原作では隊長のザビーネ専用だが、ザビーネ機以外も登場する。 ザビーネ専用機は大幅にHPが高い(HP26200〜31200)が、こちらも改造されておりなかなか手強い。 |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ビームサーベル | 1900-3700 | 1/+20 | −− | 0 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:P、剣 | タイプ:格闘 | 空:D | 陸:A | 海:B | 宇:A/A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ヘビーマシンガン | 2100-3900 | 1〜6/+10 | 12 | 0 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:なし | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A/A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ショットランサー発射 | 2500-4300 | 2〜4/±0 | 3 | 0 | 0 | +20 |
必要技能:なし | 属性:P、実弾 | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A/A |
![]() | 親バグ | |||
HP:3000-5250 | EN:100-250 | 盾Lv:4-19 | サイズ:S | |
移動力:空陸9 | 運動性:120-174 | 装甲:700-1225 | 限界:410-717 | |
強化:1 | EX:60 | 資金:500 | 修理:1000 | |
空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A/月:A | |
空移動:A | 陸移動:A | 海移動:B | 宇移動:B | |
特殊能力:なし | ||||
登場ステージ: | ||||
常時チェーンソー刃がグルグルしている。αにはいないので新規グラフィック。 |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
高速チェーンソー | 1800-3600 | 1/+30 | −− | 0 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:P、剣 | タイプ:格闘 | 空:D | 陸:A | 海:A | 宇:A/A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
子バグ射出 | 2200-4150 | 1〜6/+40 | 10 | 0 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:実弾 | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:A | 宇:A/A |
![]() | XMA−01 ラフレシア | |||
HP:18000-31500 | EN:250-625 | 盾Lv:4-19 | サイズ:LL | |
移動力:空5 | 運動性:85-123 | 装甲:1000-1750 | 限界:440-770 | |
強化:1 | EX:140 | 資金:10000 | 修理:20000 | |
空:A | 陸:D | 海:D | 宇:S/月:A | |
空移動:A | 陸移動:D | 海移動:D | 宇移動:B | |
特殊能力: Iフィールド |
||||
登場ステージ: | ||||
何故かLLサイズ(爆)。まあ本作はサイコガンダムがMサイズだったり妙なサイズ設定があるが。 リメイク前に引き続き、家庭用スパロボで初めてクロスボーン・バンガード軍総帥のカロッゾが乗る。最初で最後だが。 |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
テンタクラーロッド | 2300-4100 | 1/+30 | −− | 0 | 0 | +30 |
必要技能:なし | 属性:P、剣 | タイプ:格闘 | 空:B | 陸:C | 海:C | 宇:A/C |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
メガ拡散ビーム砲 | 2500-4300 | 1〜2/+35 | −− | 10 | 0 | −10 |
必要技能:なし | 属性:P、ビーム | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:D | 宇:A/A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
メガビームキャノン | 2700-4500 | 1〜5/−10 | 8 | 0 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:ビーム | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:D | 宇:A/A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
バグ遠隔操作 | 2900-4850 | 1〜8/+40 | 30 | 0 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:P、実弾 | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:A | 宇:A/A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
メガ粒子砲 | 3100-5050 | 1〜6/±0 | −− | 50 | 0 | +20 |
必要技能:なし | 属性:ビーム | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:D | 宇:A/A |
![]() | XM−04 ベルガダラス(黒の部隊) | |||
HP:5600-9800 | EN:150-375 | 盾Lv:4-19 | サイズ:M | |
移動力:陸6 | 運動性:100-145 | 装甲:900-1575 | 限界:370-647 | |
強化:1 | EX:90 | 資金:2500 | 修理:5000 | |
空:B | 陸:A | 海:B | 宇:A/月:A | |
空移動:D | 陸移動:A | 海移動:B | 宇移動:B | |
特殊能力: 剣装備(切り払い可能) 盾装備(シールド防御可能) |
||||
登場ステージ: | ||||
原作映画には存在しない黒の部隊仕様のベルガダラス。 |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ビームサーベル | 2000-3800 | 1/+35 | −− | 0 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:P、剣 | タイプ:格闘 | 空:D | 陸:A | 海:B | 宇:A/A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ヘビーマシンガン | 2200-4000 | 1〜6/+10 | 10 | 0 | 0 | +10 |
必要技能:なし | 属性:なし | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A/A |
威力 | 射程/命中 | 弾数 | 消費EN | 気力 | クリ | |
ショットランサー発射 | 2400-4200 | 1〜3/+30 | −− | 0 | 0 | ±0 |
必要技能:なし | 属性:P、実弾 | タイプ:射撃 | 空:A | 陸:A | 海:B | 宇:A/A |