![]() | RHI-8 アロザウラー AROZAURER | ||
| 恐竜型(アロサウルス型) | size:M | ||
| Life:600 | offence:800 | defence:600 | |
| length:13.7m height:10.8m | weight:62.0t | speed:170km/h | |
| 買値:520 | 売値:260 | 売買可能 | |
| 特殊能力:「偵察」可能(飛行ゾイド所有時のみ) | |||
| 入手法:ゲーム開始時にランドからもらう 入手法:店販売・ガニメデ |
|||
| 装備可能武器 | 買値 | 売値 | 備考 | 特徴 |
| 機関砲 | 50 | 38 | 装備制限なし | Bボタン武器。 |
| バルカン砲 | 100 | 75 | 装備制限なし | Bボタン武器。押し続けて連射可能 |
| 2連速射砲 | 150 | 113 | アロザウラー専用 | Bボタン武器。攻撃1発で2発発射 |
| ビームライフル | 200 | 150 | サイズS&M専用 | Bボタン武器。押し続けて連射可能、連打可能 |
| キャノン砲 | 300 | 225 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| ナパーム砲 | 400 | 300 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| ミサイルポッド | 600 | 450 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| 装備可能防御装備 | 買値 | 売値 | 備考 | 特徴 |
| プロテクター | 150 | 113 | サイズS&M専用 | 防御力・小アップ |
| ライト・アーマー | 300 | 225 | サイズS&M専用 | 防御力・大アップ |
| 補助エンジン | 300 | 225 | サイズS&M専用 | バトル中の旋回速度アップ |
| ヘリック共和国がゴドスの後継機として開発した主力歩兵タイプゾイド。機動力も高く、噛み付きやクローなどによる格闘戦に特に強い。対空戦にも対応しているが、長距離武器がないのが弱点。 ゲーム開始直後に主人公の手に渡る新型ゾイド。性能はそれなりに優秀で、小型&中型ゾイドでは唯一専用武器がある。ライフも600と小型ゾイドよりも大幅に高い。ただし敵の攻撃力が高いので油断しないように。 また飛行ゾイドを所有している時に、偵察コマンドを実行できる数少ないゾイドでもある。 サイズの関係もあって中盤以降は力不足となるので、思い入れが無い限りは手放すことになる。 一応ガニメデで買うこともできるが、よほどのことが無い限りはわざわざ買うことはないだろう。 |
![]() | RMZ-21 プテラス PUTERASU | ||
| 翼竜型 | size:S | ||
| Life:300 | offence:350 | defence:300 | |
| length:10.3m height:8.2m | weight:21.6t | speed:M2 | |
| 買値:0 | 売値:150 | 売却可能 | |
| 特殊能力:飛行ゾイド | |||
| 入手法:宝箱・ウラニスク(隠し地下室) | |||
| 装備可能武器 | 買値 | 売値 | 備考 | 特徴 |
| 機関砲 | 50 | 38 | 装備制限なし | Bボタン武器。 |
| バルカン砲 | 100 | 75 | 装備制限なし | Bボタン武器。押し続けて連射可能 |
| ビームライフル | 200 | 150 | サイズS&M専用 | Bボタン武器。押し続けて連射可能、連打可能 |
| キャノン砲 | 300 | 225 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| ナパーム砲 | 400 | 300 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| ミサイルポッド | 600 | 450 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| 装備可能防御装備 | 買値 | 売値 | 備考 | 特徴 |
| プロテクター | 150 | 113 | サイズS&M専用 | 防御力・小アップ |
| ライト・アーマー | 300 | 225 | サイズS&M専用 | 防御力・大アップ |
| 補助エンジン | 300 | 225 | サイズS&M専用 | バトル中の旋回速度アップ |
| 入手できる飛行ゾイド2種の1つ。保有していると、特定の陸戦ゾイドで偵察コマンドが実行できる。 サラマンダーと違い大型カーゴは使用できずライフも低いが、序盤にイベントで手に入るため、しばらくは貴重な偵察役として重宝する。サラマンダーが購入できるようになれば、お役御免だろう。 |
![]() | RMZ-27 カノントータス CANNONTORTOISE | ||
| カメ型 | size:S | ||
| Life:280 | offence:350 | defence:280 | |
| length:9.9m height:5.8m | weight:33.6t | speed:100km/h | |
| 買値:240 | 売値:120 | 売買可能 | |
| 特殊能力: | |||
| 入手法:店販売・ウラニスク、ガニメデ | |||
| 装備可能武器 | 買値 | 売値 | 備考 | 特徴 |
| 機関砲 | 50 | 38 | 装備制限なし | Bボタン武器。 |
| バルカン砲 | 100 | 75 | 装備制限なし | Bボタン武器。押し続けて連射可能 |
| ビームライフル | 200 | 150 | サイズS&M専用 | Bボタン武器。押し続けて連射可能、連打可能 |
| キャノン砲 | 300 | 225 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| ナパーム砲 | 400 | 300 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| ミサイルポッド | 600 | 450 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| 装備可能防御装備 | 買値 | 売値 | 備考 | 特徴 |
| プロテクター | 150 | 113 | サイズS&M専用 | 防御力・小アップ |
| ライト・アーマー | 300 | 225 | サイズS&M専用 | 防御力・大アップ |
| 補助エンジン | 300 | 225 | サイズS&M専用 | バトル中の旋回速度アップ |
| カノントータス本体よりも高いキャノン砲が初期装備となっている。キャノン砲を直接買うよりお得。 初期装備のキャノン砲を外してからそれぞれ売却するとお金が儲かる裏技で有名。 小型ゾイドということもありライフが低く、戦力としては心もとない。 |
![]() | RHI-6 ベアファイター BEARFIGHTER | ||
| クマ型 | size:M | ||
| Life:600 | offence:800 | defence:600 | |
| length:12.0m height:6.3m | weight:45.6t | speed:190km/h | |
| 買値:520 | 売値:260 | 売買可能 | |
| 特殊能力: | |||
| 入手法:店販売・ウラニスク、ミーバロス | |||
| 装備可能武器 | 買値 | 売値 | 備考 | 特徴 |
| 機関砲 | 50 | 38 | 装備制限なし | Bボタン武器。 |
| バルカン砲 | 100 | 75 | 装備制限なし | Bボタン武器。押し続けて連射可能 |
| ビームライフル | 200 | 150 | サイズS&M専用 | Bボタン武器。押し続けて連射可能、連打可能 |
| キャノン砲 | 300 | 225 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| ナパーム砲 | 400 | 300 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| ミサイルポッド | 600 | 450 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| 装備可能防御装備 | 買値 | 売値 | 備考 | 特徴 |
| プロテクター | 150 | 113 | サイズS&M専用 | 防御力・小アップ |
| ライト・アーマー | 300 | 225 | サイズS&M専用 | 防御力・大アップ |
| 補助エンジン | 300 | 225 | サイズS&M専用 | バトル中の旋回速度アップ |
![]() | RHI-3 コマンドウルフ COMMANDWOLF | ||
| オオカミ型 | size:M | ||
| Life:650 | offence:800 | defence:650 | |
| length:14.7m height:7.9m | weight:46.0t | speed:200km/h | |
| 買値:560 | 売値:280 | 売買可能 | |
| 特殊能力: | |||
| 入手法:ガニメデ、ミーバロス、クーパー | |||
| 装備可能武器 | 買値 | 売値 | 備考 | 特徴 |
| 機関砲 | 50 | 38 | 装備制限なし | Bボタン武器。 |
| バルカン砲 | 100 | 75 | 装備制限なし | Bボタン武器。押し続けて連射可能 |
| ビームライフル | 200 | 150 | サイズS&M専用 | Bボタン武器。押し続けて連射可能、連打可能 |
| キャノン砲 | 300 | 225 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| ナパーム砲 | 400 | 300 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| ミサイルポッド | 600 | 450 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| 装備可能防御装備 | 買値 | 売値 | 備考 | 特徴 |
| プロテクター | 150 | 113 | サイズS&M専用 | 防御力・小アップ |
| ライト・アーマー | 300 | 225 | サイズS&M専用 | 防御力・大アップ |
| 補助エンジン | 300 | 225 | サイズS&M専用 | バトル中の旋回速度アップ |
![]() | RHI-4 ゴルヘックス GORHECKS | ||
| 恐竜型(ステゴサウルス型) | size:M | ||
| Life:700 | offence:600 | defence:700 | |
| length:14.8m height:7.2m | weight:58.8t | speed:120km/h | |
| 買値:400 | 売値:200 | 売買可能 | |
| 特殊能力: | |||
| 入手法:店販売・ウラニスク、クーパー | |||
| 装備可能武器 | 買値 | 売値 | 備考 | 特徴 |
| 機関砲 | 50 | 38 | 装備制限なし | Bボタン武器。 |
| バルカン砲 | 100 | 75 | 装備制限なし | Bボタン武器。押し続けて連射可能 |
| ビームライフル | 200 | 150 | サイズS&M専用 | Bボタン武器。押し続けて連射可能、連打可能 |
| キャノン砲 | 300 | 225 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| ナパーム砲 | 400 | 300 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| ミサイルポッド | 600 | 450 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| 装備可能防御装備 | 買値 | 売値 | 備考 | 特徴 |
| プロテクター | 150 | 113 | サイズS&M専用 | 防御力・小アップ |
| ライト・アーマー | 300 | 225 | サイズS&M専用 | 防御力・大アップ |
| 補助エンジン | 300 | 225 | サイズS&M専用 | バトル中の旋回速度アップ |
![]() | RMZ-20 バリゲーター BARIGATOR | ||
| ワニ型 | size:S | ||
| Life:150 | offence:200 | defence:150 | |
| length:14.5m height:4.4m | weight:24.3t | speed:150km/h | |
| 買値:240 | 売値:120 | 売買可能 | |
| 特殊能力:海戦ゾイド(海で戦闘可能) | |||
| 入手法:店販売・クーパー | |||
| 装備可能武器 | 買値 | 売値 | 備考 | 特徴 |
| 機関砲 | 50 | 38 | 装備制限なし | Bボタン武器。 |
| バルカン砲 | 100 | 75 | 装備制限なし | Bボタン武器。押し続けて連射可能 |
| ビームライフル | 200 | 150 | サイズS&M専用 | Bボタン武器。押し続けて連射可能、連打可能 |
| キャノン砲 | 300 | 225 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| ナパーム砲 | 400 | 300 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| ミサイルポッド | 600 | 450 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| 装備可能防御装備 | 買値 | 売値 | 備考 | 特徴 |
| プロテクター | 150 | 113 | サイズS&M専用 | 防御力・小アップ |
| ライト・アーマー | 300 | 225 | サイズS&M専用 | 防御力・大アップ |
| 補助エンジン | 300 | 225 | サイズS&M専用 | バトル中の旋回速度アップ |
| 入手できる水陸両用ゾイド2種の1つ。グスタフ入手済みで、アイテム「ホバークラフト」を使えば川を移動でき、アイテム「フロート」を使えば海を移動できる。 入手可能なゾイド中最もライフが低いため心もとない。きちんと敵の攻撃を避けよう。 どうでもいいが初期装備を外して売るとわずかに儲かるが、差額30では手間に見合わない。 |
![]() | RPZ-01 サラマンダー SALAMANDER | ||
| 翼竜型 | size:L | ||
| Life:1700 | offence:2000 | defence:1700 | |
| length:21.6m height:17.1m | weight:100.0t | speed:M2 | |
| 買値:2500 | 売値:1250 | 売買可能 | |
| 特殊能力:飛行ゾイド、大型カーゴ使用可能 | |||
| 入手法:店販売・クーパー | |||
| 装備可能武器 | 買値 | 売値 | 備考 | 特徴 |
| 機関砲 | 50 | 38 | 装備制限なし | Bボタン武器。 |
| バルカン砲 | 100 | 75 | 装備制限なし | Bボタン武器。押し続けて連射可能 |
| キャノン砲 | 300 | 225 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| ナパーム砲 | 400 | 300 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| レーザーキャノン | 600 | 450 | L&LL専用 | Aボタン武器。連射可能 |
| ミサイルポッド | 600 | 450 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| センサーミサイル | 1000 | 750 | L&LL専用 | Aボタン武器。若干敵を追尾。連射不可 |
| ロケット砲 | 1500 | 1125 | L&LL専用 | Aボタン武器。連射不可 |
| 装備可能防御装備 | 買値 | 売値 | 備考 | 特徴 |
| フル・アーマー | 600 | 450 | サイズL専用 | 防御力・小アップ |
| ターボブースター | 1200 | 900 | サイズL専用 | バトル中の旋回速度アップ |
| 専用アイテム | 買値 | 売値 | 備考 | 特徴 |
| 大型カーゴ | 1000 | 750 | サラマンダー専用 | これまでに立ち寄った町に直接移動 |
| 入手できる飛行ゾイド2種の1つ。保有していると、特定の陸戦ゾイドで偵察コマンドが実行できる。 こちらは大型飛行ゾイドであり、移動に便利なアイテム「大型カーゴ」を利用できる唯一の存在なので、大半のプレイヤーはこのゾイドを最後まで使うはず。 |
![]() | RBOZ-006 ディバイソン DIBISON | ||
| バッファロー型 | size:L | ||
| Life:2600 | offence:3200 | defence:2600 | |
| length:20.8m height:10.8m | weight:230.0t | speed:130km/h | |
| 買値:4500 | 売値:2250 | 売買可能 | |
| 特殊能力: | |||
| 入手法:店販売・ミーバロス、クーパー | |||
| 装備可能武器 | 買値 | 売値 | 備考 | 特徴 |
| 機関砲 | 50 | 38 | 装備制限なし | Bボタン武器。 |
| バルカン砲 | 100 | 75 | 装備制限なし | Bボタン武器。押し続けて連射可能 |
| キャノン砲 | 300 | 225 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| ナパーム砲 | 400 | 300 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| レーザーキャノン | 600 | 450 | L&LL専用 | Aボタン武器。連射可能 |
| ミサイルポッド | 600 | 450 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| センサーミサイル | 1000 | 750 | L&LL専用 | Aボタン武器。若干敵を追尾。連射不可 |
| ロケット砲 | 1500 | 1125 | L&LL専用 | Aボタン武器。連射不可 |
| 装備可能防御装備 | 買値 | 売値 | 備考 | 特徴 |
| フル・アーマー | 600 | 450 | サイズL専用 | 防御力・小アップ |
| ターボブースター | 1200 | 900 | サイズL専用 | バトル中の旋回速度アップ |
| ショップで購入可能なゾイドでは最強の大型ゾイド。これより強力なゾイドはイベントでの入手となる。 シールドライガーMk−Uが手に入るまでの最大戦力と言える。メカ生体時代のゲームで唯一の出番。 |
![]() | RPZ-07 シールドライガーMk−U SHILDLIGER | ||
| ライオン型 | size:L | ||
| Life:3600 | offence:4000 | defence:3600 | |
| length:21.6m height:11.5m | weight:110.0t | speed:240km/h | |
| 買値:0 | 売値:1500 | 売却可能 | |
| 特殊能力: | |||
| 入手法:ヘリックT世の村 | |||
| 装備可能武器 | 買値 | 売値 | 備考 | 特徴 |
| 機関砲 | 50 | 38 | 装備制限なし | Bボタン武器。 |
| バルカン砲 | 100 | 75 | 装備制限なし | Bボタン武器。押し続けて連射可能 |
| キャノン砲 | 300 | 225 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| ナパーム砲 | 400 | 300 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| レーザーキャノン | 600 | 450 | L&LL専用 | Aボタン武器。連射可能 |
| ミサイルポッド | 600 | 450 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| センサーミサイル | 1000 | 750 | L&LL専用 | Aボタン武器。若干敵を追尾。連射不可 |
| ロケット砲 | 1500 | 1125 | L&LL専用 | Aボタン武器。連射不可 |
| 装備可能防御装備 | 買値 | 売値 | 備考 | 特徴 |
| フル・アーマー | 600 | 450 | サイズL専用 | 防御力・小アップ |
| ターボブースター | 1200 | 900 | サイズL専用 | バトル中の旋回速度アップ |
![]() | RPZ-02 グスタフ GUSTAV | ||
| 昆虫型(ダンゴムシ型) | size:L | ||
| Life:0 | offence:0 | defence:0 | |
| length:14.76m height:9.36m | weight:68.0t | speed:50km/h | |
| 買値:0 | 売値:0 | 売買不可 | |
| 特殊能力:ゾイド輸送(ライフ0のゾイドが消滅しない) 特殊能力:所持アイテム数増加+6個 特殊能力:海上移動(要フロート) 特殊能力:輸送専用(戦闘不可) |
|||
| 入手法:廃墟の村(隠れている兵士から) | |||
| 前作と同じく、味方ゾイドの消失を防ぐ便利かつ重要な存在。水上移動にも必要なのでクリアに必須。やはり戦闘はできないが、アイテムの持てる数も増えるので良い点しかない。 |
![]() | RBOZ-003 ゴジュラス GOJULAS | ||
| 恐竜型(ゴジラ型) | size:LL | ||
| Life:2800 | offence:3500 | defence:2800 | |
| length:26.0m height:21.0m | weight:230.0t | speed:75km/h | |
| 買値:0 | 売値:0 | 売買不可 | |
| 特殊能力:「偵察」可能(飛行ゾイド所有時のみ) | |||
| 入手法:共和国首都orブラッドロック(階級が少佐以上) | |||
| 装備可能武器 | 買値 | 売値 | 備考 | 特徴 |
| 機関砲 | 50 | 38 | 装備制限なし | Bボタン武器。 |
| バルカン砲 | 100 | 75 | 装備制限なし | Bボタン武器。押し続けて連射可能 |
| 4連速射砲 | 400 | 300 | ゴジュラス専用 | Bボタン武器。攻撃1発で4発発射 |
| 4連ビーム砲 | 600 | 450 | ゴジュラス専用 | Bボタン武器。攻撃1発でビームを4発発射。押し続けて連射可能 |
| キャノン砲 | 300 | 225 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| ナパーム砲 | 400 | 300 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| レーザーキャノン | 600 | 450 | L&LL専用 | Aボタン武器。連射可能 |
| ミサイルポッド | 600 | 450 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| センサーミサイル | 1000 | 750 | L&LL専用 | Aボタン武器。若干敵を追尾。連射不可 |
| ロケット砲 | 1500 | 1125 | L&LL専用 | Aボタン武器。連射不可 |
| ショックカノン | 2500 | 1875 | LL専用 | Aボタン武器。連射不可 |
| 連装長距離砲 | 3000 | 2250 | ウルトラザウルス用 マッドサンダー用 | Aボタン武器。ショックカノン2連射。連射不可 |
| 装備可能防御装備 | 買値 | 売値 | 備考 | 特徴 |
| フル・アーマー | 600 | 450 | サイズL専用 | 防御力・小アップ |
| ハイパー・アーマー | 1200 | 900 | サイズLL専用 | 防御力・大アップ |
| ターボブースター | 1200 | 900 | サイズL専用 | バトル中の旋回速度アップ |
| 前作では主人公を務めたメカ生体時代の共和国の象徴的なゾイド。本作の巨大ゾイドではライフが低く、一見あまり強そうではないが、専用武器2種が1発で弾を4つ発射するという強力なものであり、攻撃力が最も高い。 ただし、ライフの低さはネックでデスザウラーの攻撃が被弾すると一発で撃破されてしまうほどで、回避のテクニックが問われる。本作の巨大ゾイドはいずれも売却できないので、入手すると手放せないことに注意。 |
![]() | RBOZ-005 ウルトラザウルス ULTRAZAURUS | ||
| 恐竜型(ウルトラザウルス型) | size:LL | ||
| Life:5800 | offence:7200 | defence:5800 | |
| length:50.0m height:27.5m | weight:507.0t | speed:50km/h | |
| 買値:0 | 売値:0 | 売買不可 | |
| 特殊能力:「偵察」可能(飛行ゾイド所有時のみ) 特殊能力:海戦ゾイド(海で戦闘可能) |
|||
| 入手法:グローバリー(南の道標で会話後) | |||
| 装備可能武器 | 買値 | 売値 | 備考 | 特徴 |
| 機関砲 | 50 | 38 | 装備制限なし | Bボタン武器。 |
| バルカン砲 | 100 | 75 | 装備制限なし | Bボタン武器。押し続けて連射可能 |
| キャノン砲 | 300 | 225 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| ナパーム砲 | 400 | 300 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| レーザーキャノン | 600 | 450 | L&LL専用 | Aボタン武器。連射可能 |
| ミサイルポッド | 600 | 450 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| センサーミサイル | 1000 | 750 | L&LL専用 | Aボタン武器。若干敵を追尾。連射不可 |
| ロケット砲 | 1500 | 1125 | L&LL専用 | Aボタン武器。連射不可 |
| ショックカノン | 2500 | 1875 | LL専用 | Aボタン武器。初期装備。連射不可 |
| 連装長距離砲 | 3000 | 2250 | ウルトラザウルス用 マッドサンダー用 | Aボタン武器。ショックカノン2連射。連射不可 |
| 装備可能防御装備 | 買値 | 売値 | 備考 | 特徴 |
| フル・アーマー | 600 | 450 | サイズL専用 | 防御力・小アップ |
| ハイパー・アーマー | 1200 | 900 | サイズLL専用 | 防御力・大アップ |
| ターボブースター | 1200 | 900 | サイズL専用 | バトル中の旋回速度アップ |
| 入手できる水陸両用ゾイド2種の1つ。グスタフ入手済みで、アイテム「ホバークラフト」を使えば川を移動でき、アイテム「フロート」を使えば海を移動できる。 マッドサンダーと同じくライフが高いだけで、特別強力というわけではないが、ウルトラザウルスはマッドサンダーと違って海戦が可能という点でマッドサンダーよりは使う意味がある。 本作の巨大ゾイドはいずれも売却できないので、入手すると手放せないことに注意。 |
![]() | RBOZ-008 マッドサンダー MADTHUNDER | ||
| 恐竜型(トリケラトプス型) | size:LL | ||
| Life:6400 | offence:8000 | defence:6400 | |
| length:41.8m height:16.6m | weight:585.0t | speed:100km/h | |
| 買値:0 | 売値:0 | 売買不可 | |
| 特殊能力:「偵察」可能(飛行ゾイド所有時のみ) | |||
| 入手法:ブラッドロック(階級が准将以上、パーツを全て入手) ・設計図(古代遺跡イベント) ・高熱弾(マルガリータ城イベント) ・生命体エネルギー(海底都市イベント) ・特殊合金(ゼネバス皇帝のいる西の森宝箱) |
|||
| 装備可能武器 | 買値 | 売値 | 備考 | 特徴 |
| 機関砲 | 50 | 38 | 装備制限なし | Bボタン武器。 |
| バルカン砲 | 100 | 75 | 装備制限なし | Bボタン武器。押し続けて連射可能 |
| キャノン砲 | 300 | 225 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| ナパーム砲 | 400 | 300 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| レーザーキャノン | 600 | 450 | L&LL専用 | Aボタン武器。連射可能 |
| ミサイルポッド | 600 | 450 | 装備制限なし | Aボタン武器。連射不可 |
| センサーミサイル | 1000 | 750 | L&LL専用 | Aボタン武器。若干敵を追尾。連射不可 |
| ロケット砲 | 1500 | 1125 | L&LL専用 | Aボタン武器。連射不可 |
| ショックカノン | 2500 | 1875 | LL専用 | Aボタン武器。初期装備。連射不可 |
| 連装長距離砲 | 3000 | 2250 | ウルトラザウルス用 マッドサンダー用 | Aボタン武器。ショックカノン2連射。連射不可 |
| 装備可能防御装備 | 買値 | 売値 | 備考 | 特徴 |
| フル・アーマー | 600 | 450 | サイズL専用 | 防御力・小アップ |
| ハイパー・アーマー | 1200 | 900 | サイズLL専用 | 防御力・大アップ |
| ターボブースター | 1200 | 900 | サイズL専用 | バトル中の旋回速度アップ |
| 対デスザウラーに特化した共和国の切り札的なゾイド。 前作のウルトラザウルスのようにパーツと階級が必要だが、本作の味方ゾイドはライフと装備の違いと飛行・海戦対応しかデータ上の意味がなく、マッドサンダーは結局のところあまり強くない。 ゴジュラスのような強力な武器が装備できるわけでも、ウルトラザウルスのように高いライフを持ち海戦ができるわけでもないと、一転して不遇な扱い。マグネーザーもEシールドも使えないマッドサンダー・・・。 これはウルトラザウルスもそうだが、連射できない単発式のAボタン武器は命中させにくいので、いくら威力があってもあまり恩恵に預かれないため、結局連射が利き一度に4発発射のゴジュラスの専用武器が強いのである。 本作の巨大ゾイドはいずれも売却できないので、入手すると手放せないことに注意。これもマッドサンダーが不遇になっている理由で、所持ゾイド枠を使うほどのメリットが本作のマッドサンダーにはないのである。 |
![]() | RHI-6N ベアファイターMk−U BEARFIGHTER Mk-2 | ||
| クマ型 | size:M | ||
| life:1200 | offence:1400 | defence:1200 | |
| length:12.0m height:6.8m | weight:45.6t | speed:200km/h | |
| 買値:0 | 売値:0 | 入手不可 | |
| 特殊能力: | |||
| 入手法:入手不可(EDにのみ登場) | |||
![]() | RHI-3N コマンドウルフMk−U COMMANDWOLF Mk-2 | ||
| オオカミ型 | size:M | ||
| life:1150 | offence:1400 | defence:1150 | |
| length:14.7m height:7.9m | weight:46.0t | speed:210km/h | |
| 買値:0 | 売値:0 | 入手不可 | |
| 特殊能力: | |||
| 入手法:入手不可(EDにのみ登場) | |||
![]() | RBOZ-003P 量産型ゴジュラスMk−U GOJULAS Mk-2 | ||
| 恐竜型(ゴジラ型) | size:LL | ||
| life:4500 | offence:5500 | defence:4500 | |
| length:34.6m height:21.0m | weight:265.0t | speed:70km/h | |
| 買値:0 | 売値:0 | 入手不可 | |
| 特殊能力: | |||
| 入手法:入手不可(EDにのみ登場) | |||