![]() | EPZ-003G グレートサーベル GREAT SABRE | |||||
| 全長 | 15.8m | 全高 | 11.5m | 全幅 | 5.7m | |
| 重量 | 90.0t | 最高速 | 240km | トラ型(サーベルタイガー型) | ||
| 初期ライフ | 2 | 通常武器(W) | バルカン砲 | 特殊武器(SW) | ホーミングミサイル | |
| 帝国側の第1自機。共和国側プレイではステージ2ボス。 | ||||||
![]() | EPZ-002P アイアンコングMkU IRONKONG Mk-2 | |||||
| 全長 | 19.1m | 全高 | 20.8m | 全幅 | 13.1m | |
| 重量 | 198.0t | 最高速 | 150km | ゴリラ型(キングコング型) | ||
| 初期ライフ | 4 | 通常武器(W) | ビーム砲 | 特殊武器(SW) | ナパーム弾 | |
| 帝国側の第2自機。共和国側プレイではステージ4ボス。 | ||||||
![]() | EPZ-006 デスザウラー DEATHZAURER | |||||
| 全長 | 32.4m | 全高 | 21.0m | 全幅 | 11.5m | |
| 重量 | 400.0t | 最高速 | 90km | 恐竜型(ティラノサウルス型) | ||
| 初期ライフ | 6 | 通常武器(W) | キャノン砲 | 特殊武器(SW) | 荷電粒子砲 | |
| 帝国側の第3自機。共和国側プレイではステージ6ボス。 | ||||||
| RMZ-029 シュトルヒ STORCH | ||||||
| 全長 | 13.2m | 全高 | 6.1m | 全幅 | 12.8m | |
| 重量 | 19.2t | 最高速 | M2.1 | 恐竜型(始祖鳥型) | ||
| 帝国側のザコキャラ。共和国側のサラマンダーと対。 | ||||||
| RMZ-028 ツインホーン TWINHORN | ||||||
| 全長 | 9.1m | 全高 | 8.4m | 全幅 | 4.5m | |
| 重量 | 25.3t | 最高速 | 180km | マンモス型 | ||
| 帝国側のザコキャラ。共和国側のグランチュラと対。 骨ゾイド時代つまり最初期のグランチュラと、このツインホーンが同じポジションというのはちょっと・・・。 |
||||||
| EHI-1 ウオディック WARDICK | ||||||
| 全長 | 17.0m | 全高 | 4.2m | 全幅 | 5.8m | |
| 重量 | 32.2t | 最高速 | 58kt | 魚型(古代魚型) | ||
| 帝国側のザコキャラ。共和国側のバリゲーターと対。 短時間なら陸上でも運用できるとはいえ、本来水中用でありミスチョイスだと思われる。 |
||||||
| RMZ-023 サイカーチス SAICURTIS | ||||||
| 全長 | 11.9m | 全高 | 3.7m | 全幅 | 11.2m | |
| 重量 | 17.4t | 最高速 | 390km | 昆虫型(カブトムシ型) | ||
| 帝国側のザコキャラ。共和国側のダブルソーダと対。 | ||||||
| EHI-7 レドラー REDDRA | ||||||
| 全長 | 17.0m | 全高 | 6.0m | 全幅 | 15.0m | |
| 重量 | 34.0t | 最高速 | M3.0 | ドラゴン型 | ||
| 帝国側のザコキャラ。共和国側のレイノスと対。 | ||||||
| RMZ-031 シーパンツァー SEAPANTHER | ||||||
| 全長 | 8.4m | 全高 | 5.5m | 全幅 | 5.4m | |
| 重量 | 28.5t | 最高速 | 100km | ヤドカリ型 | ||
| 帝国側のザコキャラ。共和国側のカノンフォートと対。 | ||||||
![]() | RPZ-07 シールドライガーMkU SHILDLIGER Mk-2 | |||||
| 全長 | 21.6m | 全高 | 11.5m | 全幅 | 6.0m | |
| 重量 | 110.0t | 最高速 | 240km | ライオン型 | ||
| 初期ライフ | 2 | 通常武器(W) | バルカン砲 | 特殊武器(SW) | ホーミングミサイル | |
| 共和国側の第1自機。帝国側プレイではステージ2ボス。 | ||||||
![]() | RBOZ-003P ゴジュラスMkU GOJULAS Mk-2 | |||||
| 全長 | 34.6m | 全高 | 21.0m | 全幅 | 14.0m | |
| 重量 | 265.0t | 最高速 | 70km | 恐竜型(ゴジラ型) | ||
| 初期ライフ | 4 | 通常武器(W) | ビーム砲 | 特殊武器(SW) | ナパーム弾 | |
| 共和国側の第2自機。帝国側プレイではステージ4ボス。 | ||||||
![]() | RBOZ-008 マッドサンダー MADTHUNDER | |||||
| 全長 | 41.8m | 全高 | 16.6m | 全幅 | 14.0m | |
| 重量 | 585.0t | 最高速 | 100km | 恐竜型(トリケラトプス型) | ||
| 初期ライフ | 6 | 通常武器(W) | キャノン砲 | 特殊武器(SW) | 荷電粒子砲 | |
| 共和国側の第3自機。帝国側プレイではステージ6ボス。 | ||||||
| RPZ-01 サラマンダー SALAMANDER | ||||||
| 全長 | 21.6m | 全高 | 17.1m | 全幅 | 26.6m | |
| 重量 | 100.0t | 最高速 | M2.0 | 翼竜型 | ||
| 共和国側のザコキャラ。帝国側のシュトルヒと対。・・・え? 大型ゾイドのサラマンダーと小型ゾイドのシュトルヒが同じポジションというのは違和感が強い。プテラスではせめてダメだったのだろうか。 |
||||||
| RMZ-04 グランチュラ GURANTULA | ||||||
| 全長 | 6.0m | 全高 | 4.8m | 全幅 | 6.0m | |
| 重量 | 4.6t | 最高速 | 330km | クモ型 | ||
| 共和国側のザコキャラ。帝国側のシーパンツァーと対。 最初期の通称・骨ゾイドなのでザコキャラとしては悪くないチョイスだが、本作ザコキャラにしては強いポジション。えっ。 |
||||||
| RMZ-20 バリゲーター BARIGATOR | ||||||
| 全長 | 14.5m | 全高 | 4.4m | 全幅 | 4.0m | |
| 重量 | 24.3t | 最高速 | 150km | ワニ型 | ||
| 共和国側のザコキャラ。帝国側のウオディックと対。 | ||||||
| RZ-30 ダブルソーダ DOUBLESWORDER | ||||||
| 全長 | 11.6m | 全高 | 3.96m | 全幅 | 9.72m | |
| 重量 | 19.7t | 最高速 | 415km | 昆虫型(クワガタ型) | ||
| 共和国側のザコキャラ。帝国側のサイカーチスと対。 | ||||||
| RHI-10 レイノス RAYNOS | ||||||
| 全長 | 17.3m | 全高 | 7.3m | 全幅 | 16.3m | |
| 重量 | 30.0t | 最高速 | M3.3 | 翼竜型 | ||
| 共和国側のザコキャラ。帝国側のレドラーと対。 | ||||||
| RHI-12 カノンフォート CANNONFORT | ||||||
| 全長 | 14.8m | 全高 | 6.8m | 全幅 | 5.3m | |
| 重量 | 55.0t | 最高速 | 190km | ウシ型(バッファロー型) | ||
| 共和国側のザコキャラ。帝国側のツインホーンと対。 | ||||||
| RPZ-12 ハウンドソルジャー HOUNDSOLDIER | ||||||
| 全長 | 23.0m | 全高 | 7.4m | 全幅 | 7.4m | |
| 重量 | 66.0t | 最高速 | 330km | イヌ型(シェパード型) | ||
| 共和国側のザコキャラ。帝国側のジークドーベルと対。 | ||||||
| 暗黒軍 |
| DPZ-13 ジーク・ドーベル ZEEK-DOBER | ||||||
| 全長 | 15.2m | 全高 | 9.0m | 全幅 | 6.1m | |
| 重量 | 61.0t | 最高速 | 350km | イヌ型(ドーベルマン型) | ||
| 帝国側のザコキャラ。共和国側のハウンドソルジャーと対。 さり気に帝国は帝国でも、ゼネバス帝国のゾイドではなくガイロス帝国のゾイドである。 見た目がゼネバス帝国っぽいカラーリングだから間違えたのだろうか? |
||||||
![]() | DBOZ-23 ギル・ベイダー GIL-VADER | |||||
| 全長 | 43.2m | 全高 | 16.6m | 全幅 | 36.7m | |
| 重量 | 333.0t | 最高速 | M4.0 | ドラゴン型(ワイバーン型) | ||
| 共通のラスボス。最後のステージ8のボス。画面の半分くらいを覆う大きさなのでグラフィックは素晴らしい。 パーツごとに耐久力があり、全てのパーツを破壊すれば撃破となる。 |
||||||