 | MS-10 ペズンドワッジ |
HP | EN | UA | UD | 移動力 |
7140~9282 | 48~54 | 17 | 18 | 6 |
宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 |
A | × | D | D | × |
ABILITY |
SFS搭乗可能、水上移動可能 |
TECレベル | 生産COST | LvUP-EX | 黒歴史コード | |
2 | 10300 | 375 | 02-2517931 | |
武器データ |
ヒートサーベル | タイプ:格闘用 | 属性:なし |
射程 | 基本威力 | 基本命中率 | 消費EN | 消費MP | |
1 | 3000 | 95 | 8 | 0 | |
| 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水中 | 水中 |
使用適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
有効適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
改良型ジャイアントバズ | タイプ:射撃用 | 属性:なし |
射程 | 基本威力 | 基本命中率 | 消費EN | 消費MP | |
4~5 | 4800 | 75 | 16 | 0 | |
| 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水中 | 水中 |
使用適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
有効適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
 | MS-11 アクトザク |
HP | EN | UA | UD | 移動力 |
8530~11089 | 60~69 | 21 | 21 | 4 |
宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 |
B | × | B | × | D |
ABILITY |
SFS搭乗可能、マグネットコーティング |
TECレベル | 生産COST | LvUP-EX | 黒歴史コード | |
3 | 13500 | 435 | 03-4768652 | |
武器データ |
ヒートホーク | タイプ:格闘用 | 属性:なし |
射程 | 基本威力 | 基本命中率 | 消費EN | 消費MP | |
1 | 3000 | 95 | 8 | 0 | |
| 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水中 | 水中 |
使用適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
有効適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ビームマシンガン | タイプ:射撃用 | 属性: ビーム弱&連射 |
射程 | 基本威力 | 基本命中率 | 消費EN | 消費MP | |
2~4 | 2800 | 85 | 10 | 0 | |
| 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水中 | 水中 |
使用適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
有効適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
240mmバズーカ | タイプ:射撃用 | 属性:なし |
射程 | 基本威力 | 基本命中率 | 消費EN | 消費MP | |
4~5 | 4000 | 75 | 16 | 0 | |
| 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水中 | 水中 |
使用適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
有効適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
 | MS-17 ガルバルディα |
HP | EN | UA | UD | 移動力 |
8680~11284 | 60~69 | 20 | 19 | 5 |
宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 |
B | × | B | × | D |
ABILITY |
シールド防御可能、SFS搭乗可能 |
TECレベル | 生産COST | LvUP-EX | 黒歴史コード | |
3 | 13500 | 435 | 03-4852006 | |
武器データ |
ビームソード | タイプ:格闘用 | 属性:なし |
射程 | 基本威力 | 基本命中率 | 消費EN | 消費MP | |
1 | 3600 | 100 | 12 | 0 | |
| 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水中 | 水中 |
使用適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
有効適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ビームライフル | タイプ:射撃用 | 属性:ビーム弱 |
射程 | 基本威力 | 基本命中率 | 消費EN | 消費MP | |
3~4 | 2800 | 85 | 12 | 0 | |
| 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水中 | 水中 |
使用適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
有効適正 | ○(MAP間○) | ○(MAP間○) | ○ | ○ | × |