![]() | MS-07C-3 グフ重装型 | ||||
| HP | EN | UA | UD | 移動力 | |
| 7280〜9464 | 48〜54 | 16 | 20 | 5 | |
| 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
| × | × | A | × | D | |
| ABILITY | |||||
| シールド防御可能、SFS搭乗可能 | |||||
| TECレベル | 生産COST | LvUP-EX | 黒歴史コード | ||
| 2 | 10500 | 375 | 02-2996887 | ||
| 武器データ | |||||
| ヒートソード | タイプ:格闘用 | 属性:なし | |||
| 射程 | 基本威力 | 基本命中率 | 消費EN | 消費MP | |
| 1 | 3000 | 95 | 8 | 0 | |
| 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水中 | 水中 | |
| 使用適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 有効適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5連装75mmガトリング砲 | タイプ:射撃用 | 属性:連射 | |||
| 射程 | 基本威力 | 基本命中率 | 消費EN | 消費MP | |
| 2〜4 | 2000 | 90 | 8 | 0 | |
| 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水中 | 水中 | |
| 使用適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 有効適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジャイアントバズ | タイプ:射撃用 | 属性:なし | |||
| 射程 | 基本威力 | 基本命中率 | 消費EN | 消費MP | |
| 4〜5 | 4500 | 75 | 20 | 0 | |
| 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水中 | 水中 | |
| 使用適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 有効適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
![]() | MS-07H-8 グフ・フライトタイプ | ||||
| HP | EN | UA | UD | 移動力 | |
| 7800〜10140 | 40〜46 | 17 | 16 | 6 | |
| 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
| × | A | B | × | × | |
| ABILITY | |||||
| シールド防御可能、飛行可能、SFS搭乗可能 | |||||
| TECレベル | 生産COST | LvUP-EX | 黒歴史コード | ||
| 2 | 11400 | 390 | 02-5107182 | ||
| ●登場作品:機動戦士ガンダム第08MS小隊 頭頂高:18.2m 本体重量:61.5t 全備重量:77.6t 装甲材質:ルナチタニウム ジェネレータ出力:1130kw スラスター総推力:108,400kg センサー有効半径:不明 |
| 武器データ | |||||
| ガトリングシールド | タイプ:射撃用 | 属性:連射 | |||
| 射程 | 基本威力 | 基本命中率 | 消費EN | 消費MP | |
| 2〜4 | 2400 | 90 | 8 | 0 | |
| 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水中 | 水中 | |
| 使用適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 有効適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 未採用武器 |
| ヒートソード |
| 3連装ガトリング砲 |
![]() | MS-07B3 グフカスタム | ||||
| HP | EN | UA | UD | 移動力 | |
| 7800〜10140 | 52〜58 | 17 | 17 | 5 | |
| 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
| × | × | A | × | C | |
| ABILITY | |||||
| シールド防御可能、SFS搭乗可能 | |||||
| TECレベル | 生産COST | LvUP-EX | 黒歴史コード | ||
| 2 | 10700 | 375 | 02-0984275 | ||
| ●登場作品:機動戦士ガンダム第08MS小隊 頭頂高:18.2m 本体重量:58.5t 全備重量:77.5t 装甲材質:ルナチタニウム ジェネレータ出力:1034kw スラスター総推力:40,700kg センサー有効半径:3600m? |
| 武器データ | |||||
| ヒートソード | タイプ:格闘用 | 属性:なし | |||
| 射程 | 基本威力 | 基本命中率 | 消費EN | 消費MP | |
| 1 | 3000 | 95 | 8 | 0 | |
| 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水中 | 水中 | |
| 使用適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 有効適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ワイヤー型ヒートロッド | タイプ:格闘用 | 属性:電撃 | |||
| 射程 | 基本威力 | 基本命中率 | 消費EN | 消費MP | |
| 1〜3 | 3500 | 95 | 12 | 0 | |
| 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水中 | 水中 | |
| 使用適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 有効適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ガトリングシールド | タイプ:射撃用 | 属性:連射 | |||
| 射程 | 基本威力 | 基本命中率 | 消費EN | 消費MP | |
| 2〜4 | 2400 | 90 | 8 | 0 | |
| 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水中 | 水中 | |
| 使用適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 有効適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 未採用武器 |
| 3連装ガトリング砲 |
![]() | YMS-08A 高機動型試作機 | ||||
| HP | EN | UA | UD | 移動力 | |
| 8000〜10400 | 40〜46 | 16 | 16 | 5 | |
| 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
| A | × | D | × | × | |
| ABILITY | |||||
| シールド防御可能、SFS搭乗可能 | |||||
| TECレベル | 生産COST | LvUP-EX | 黒歴史コード | ||
| 2 | 10500 | 375 | 02-3340655 | ||
| 武器データ | |||||
| ヒートホーク | タイプ:格闘用 | 属性:なし | |||
| 射程 | 基本威力 | 基本命中率 | 消費EN | 消費MP | |
| 1 | 3000 | 95 | 8 | 0 | |
| 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水中 | 水中 | |
| 使用適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 有効適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 120mmマシンガン | タイプ:射撃用 | 属性:連射 | |||
| 射程 | 基本威力 | 基本命中率 | 消費EN | 消費MP | |
| 2〜4 | 2400 | 90 | 8 | 0 | |
| 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水中 | 水中 | |
| 使用適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 有効適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
![]() | MS-08TX イフリート | ||||
| HP | EN | UA | UD | 移動力 | |
| 7550〜9815 | 48〜54 | 17 | 17 | 5 | |
| 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
| × | × | A | × | C | |
| ABILITY | |||||
| SFS搭乗可能 | |||||
| TECレベル | 生産COST | LvUP-EX | 黒歴史コード | ||
| 2 | 10100 | 360 | 02-0261995 | ||
| 武器データ | |||||
| ヒートソード | タイプ:格闘用 | 属性:なし | |||
| 射程 | 基本威力 | 基本命中率 | 消費EN | 消費MP | |
| 1 | 3000 | 95 | 8 | 0 | |
| 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水中 | 水中 | |
| 使用適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 有効適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ショットガン | タイプ:射撃用 | 属性:拡散 | |||
| 射程 | 基本威力 | 基本命中率 | 消費EN | 消費MP | |
| 2〜4 | 3500 | 90 | 16 | 0 | |
| 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水中 | 水中 | |
| 使用適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 有効適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
![]() | MS-08TX[EXAM] イフリート改 | ||||
| HP | EN | UA | UD | 移動力 | |
| 8400〜10920 | 80〜92 | 18 | 19 | 5 | |
| 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | |
| × | × | A | × | C | |
| ABILITY | |||||
| SFS搭乗可能、EXAMシステム搭載 | |||||
| TECレベル | 生産COST | LvUP-EX | 黒歴史コード | ||
| 3 | 12100 | 405 | 03-1229780 | ||
| 武器データ | |||||
| ヒートソード | タイプ:格闘用 | 属性:なし | |||
| 射程 | 基本威力 | 基本命中率 | 消費EN | 消費MP | |
| 1 | 3000 | 95 | 8 | 0 | |
| 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水中 | 水中 | |
| 使用適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 有効適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 腕部グレネードランチャー | タイプ:射撃用 | 属性:なし | |||
| 射程 | 基本威力 | 基本命中率 | 消費EN | 消費MP | |
| 2〜3 | 3000 | 60 | 20 | 0 | |
| 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水中 | 水中 | |
| 使用適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 有効適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 連装ミサイルポッド | タイプ:射撃用 | 属性:(6発) | |||
| 射程 | 基本威力 | 基本命中率 | 消費EN | 消費MP | |
| 2〜4 | 900×6 | 50 | 16 | 0 | |
| 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水中 | 水中 | |
| 使用適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 有効適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 未採用武器 |
| EXAMシステム発動 |