| ムサイ級巡洋艦・後期型 ムサイ後期型 |
 |
| HP | EN | UA | UD | 移動力 |
| 19500 | 178 | 35 | 17 | 6 |
| 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 |
| A | × | × | × | × |
| ABILITY |
| なし |
| 生産COST | 搭載CAPACITY | BRIDGE CREW | 黒歴史コード | |
| 15900 | 4×1チーム | | | |
| 武器データ |
| 120mm連装機関砲 | タイプ:射撃用 | 属性:なし |
| 射程 | 基本威力 | 基本命中率 | 消費EN | 消費MP | |
| 1 | 1500 | 85 | 8 | 0 | |
| | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水中 | 水中 |
| 使用適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 有効適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ミサイル | タイプ:射撃用 | 属性:なし |
| 射程 | 基本威力 | 基本命中率 | 消費EN | 消費MP | |
| 2〜4 | 1500×6 | 45 | 22 | 0 | |
| | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水中 | 水中 |
| 使用適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 有効適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メガ粒子砲 3門 | タイプ:射撃用 | 属性:ビーム強 |
| 射程 | 基本威力 | 基本命中率 | 消費EN | 消費MP | |
| 3〜4 | 3500×3 | 60 | 38 | 0 | |
| | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水中 | 水中 |
| 使用適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 有効適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 主砲 援護射撃 | タイプ:射撃用 | 属性:援護射撃 |
| 射程 | 基本威力 | 基本命中率 | 消費EN | 消費MP | |
| 指揮範囲内 | 3000 | 40 | 8 | 0 | |
| | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水中 | 水中 |
| 使用適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 有効適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ムサイ級巡洋艦・最終型 ジークフリート |
 |
| HP | EN | UA | UD | 移動力 |
| 18500 | 168 | 35 | 16 | 5 |
| 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 |
| A | × | × | × | × |
| ABILITY |
| なし |
| 生産COST | 搭載CAPACITY | BRIDGE CREW | 黒歴史コード | |
| 14700 | 4×1チーム | | | |
| 武器データ |
| C型ミサイル | タイプ:射撃用 | 属性:なし |
| 射程 | 基本威力 | 基本命中率 | 消費EN | 消費MP | |
| 2〜3 | 1500×6 | 45 | 22 | 0 | |
| | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水中 | 水中 |
| 使用適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 有効適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 145型ミサイル | タイプ:射撃用 | 属性:なし |
| 射程 | 基本威力 | 基本命中率 | 消費EN | 消費MP | |
| 3〜5 | 2000×2 | 55 | 18 | 0 | |
| | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水中 | 水中 |
| 使用適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 有効適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メガ粒子砲 2門 | タイプ:射撃用 | 属性:ビーム強 |
| 射程 | 基本威力 | 基本命中率 | 消費EN | 消費MP | |
| 4〜5 | 3500×2 | 60 | 44 | 0 | |
| | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水中 | 水中 |
| 使用適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 有効適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 主砲 援護射撃 | タイプ:射撃用 | 属性:援護射撃 |
| 射程 | 基本威力 | 基本命中率 | 消費EN | 消費MP | |
| 指揮範囲内 | 3000 | 40 | 8 | 0 | |
| | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水中 | 水中 |
| 使用適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 有効適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ムサイ級巡洋艦・最終型 ヴァルキューレ |
 |
| HP | EN | UA | UD | 移動力 |
| 18500 | 168 | 35 | 16 | 5 |
| 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 |
| A | × | × | × | × |
| ABILITY |
| なし |
| 生産COST | 搭載CAPACITY | BRIDGE CREW | 黒歴史コード | |
| 14700 | 4×1チーム | | | |
| 武器データ |
| C型ミサイル | タイプ:射撃用 | 属性:なし |
| 射程 | 基本威力 | 基本命中率 | 消費EN | 消費MP | |
| 2〜3 | 1500×6 | 45 | 22 | 0 | |
| | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水中 | 水中 |
| 使用適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 有効適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 145型ミサイル | タイプ:射撃用 | 属性:なし |
| 射程 | 基本威力 | 基本命中率 | 消費EN | 消費MP | |
| 3〜5 | 2000×2 | 55 | 18 | 0 | |
| | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水中 | 水中 |
| 使用適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 有効適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メガ粒子砲 2門 | タイプ:射撃用 | 属性:ビーム強 |
| 射程 | 基本威力 | 基本命中率 | 消費EN | 消費MP | |
| 4〜5 | 3500×2 | 60 | 44 | 0 | |
| | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水中 | 水中 |
| 使用適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 有効適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 主砲 援護射撃 | タイプ:射撃用 | 属性:援護射撃 |
| 射程 | 基本威力 | 基本命中率 | 消費EN | 消費MP | |
| 指揮範囲内 | 3000 | 40 | 8 | 0 | |
| | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水中 | 水中 |
| 使用適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 有効適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |